株主の状況

大株主の状況

(2011年9月30日現在)
順位 株主名 持株数 持株比率
1 太田 明弘 1,356,000株 46.57%
2 太田 貴美子 229,600株 7.88%
3 成学社従業員持株会 219,900株 7.55%
4 株式会社ナガセ 200,000株 6.87%
5 平野 秀一 81,600株 2.80%
6 永井 博 62,625株 2.15%
7 株式会社さなる 57,000株 1.95%
8 ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 36,800株 1.26%
9 株式会社エムエム印刷 28,500株 0.97%
10 有限会社日本作文指導協会 25,000株 0.85%

株式分布状況

(2011年9月30日現在)
  株主数 持株比率
個人 517人 89.91%
金融機関 6人 1.04%
国内法人 45人 7.83%
証券会社 9人 1.22%
(注)個人には自己名義株式の1人を含んでおります。

ページのトップへ