連結ハイライト

   単位 08/5期 09/5期 10/5期 11/3期 12/3期
(予想)
売上高  千円 5,349,859 5,915,306 6,858,039 6,854,965 8,365,800
営業利益  千円 454,977 241,774 254,928 617,136 466,725
経常利益  千円 432,249 218,494 221,093 593,287 418,185
当期純利益 千円 218,724 108,205 68,784 213,491 169,892
1株当たり当期純利益 87.52 39.05 23.70 73.34 58.36
純資産額  千円 1,087,320 1,264,331 1,287,480 1,460,292
総資産額  千円 2,710,993 3,178,714 4,379,824 5,184,109
1株当たり純資産額 435.07 438.15 441.71 501.30
自己資本比率 40.1 39.8 29.4 28.2
営業活動によるキャッシュ・フロー 千円 436,929 77,366 258,301 798,637
投資活動によるキャッシュ・フロー 千円 △ 275,176 △ 358,683 △ 1,163,899 △ 390,902
財務活動によるキャッシュ・フロー 千円 △ 31,328 383,130 952,291 △ 148,342
現金及び現金同等物の期末残高 千円 470,958 572,770 619,463 878,855
(注1)11/3期は決算期変更にともない10ヶ月決算となっております。
(注2)2009年12月1日付で普通株式1株につき200分割しております。1株当たり情報は当該株式分割を勘案した数値であります。

売上高の推移

POINT1
11/3期は10ヶ月決算だったものの、主要事業が好調に推移し、前期と同水準の売上高となりました。
POINT2
12/3期も引き続き主要事業の拡大により、売上高は83億円を見込んでおります。

当期純利益の推移

POINT1
11/3期は収益性の低い時期が含まれていないため、利益水準が高くなっています。
POINT2
12/3期は営業利益率の改善により、直近の12ヶ月決算であった10/5期よりも増益の169百万円を見込んでおります。

ページのトップへ