株主の状況
大株主の状況
(2026年3月31日現在)
| 順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太田 明弘 | 1,471,200株 | 26.51% |
| 2 | 株式会社オーシャス | 1,176,000株 | 21.19% |
| 3 | 学校法人高宮学園 | 277,000株 | 4.99% |
| 4 | 成学社従業員持株会 | 252,800株 | 4.55% |
| 5 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 249,900株 | 4.50% |
| 6 | 太田 貴美子 | 174,000株 | 3.13% |
| 7 | 株式会社さなる | 159,000株 | 2.86% |
| 8 | 株式会社仙台進学プラザ | 119,400株 | 2.15% |
| 9 | 永井 博 | 104,326株 | 1.88% |
| 10 | 有限会社日本作文指導協会 | 58,600株 | 1.05% |
(注1)当社は自己株式(328,102株)を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
(注2)比率は発行済株式総数より自己株式数を控除して計算しております。
株式分布状況
(2026年3月31日現在)
| 株主数 | 構成比 | 株式数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|---|
| 個人 | 7,441人 | 98.86% | 3,566,908株 | 60.71% |
| 金融機関 | 1人 | 0.01% | 16,000株 | 0.27% |
| 国内法人 | 68人 | 0.90% | 2,278,300株 | 38.77% |
| 証券会社、外国人 | 17人 | 0.23% | 14,792株 | 0.25% |
| 7,527人 | 100.00% | 5,876,000株 | 100.00% |
(注)個人には自己名義株式の1人(328,102株)を含んでおります。