株主の状況
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
順位 | 株主名 | 持株数 | 比率 |
---|---|---|---|
1 | 太田 明弘 | 1,471,200株 | 26.51% |
2 | 株式会社ニューウェーブ | 846,000株 | 15.24% |
3 | 株式会社オーシャス | 330,000株 | 5.94% |
4 | 学校法人高宮学園 | 277,000株 | 4.99% |
5 | 成学社従業員持株会 | 242,600株 | 4.37% |
6 | 太田 貴美子 | 174,000株 | 3.13% |
7 | 株式会社さなる | 159,000株 | 2.86% |
8 | 株式会社くふうカンパニー | 107,400株 | 1.93% |
9 | 永井 博 | 96,656株 | 1.74% |
10 | 株式会社仙台進学プラザ | 84,200株 | 1.51% |
(注1)当社は自己株式(328,102株)を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
(注2)比率は発行済株式総数より自己株式数を控除して計算しております。
株式分布状況
(2024年3月31日現在)
株主数 | 構成比 | 株式数 | 構成比 | |
---|---|---|---|---|
個人 | 8,520人 | 98.97% | 3,661,581株 | 62.32% |
金融機関 | 2人 | 0.02% | 26,000株 | 0.44% |
国内法人 | 73人 | 0.85% | 2,186,100株 | 37.20% |
証券会社、外国人 | 14人 | 0.16% | 2,319株 | 0.04% |
8,609人 | 100.00% | 5,876,000株 | 100.00% |
(注)個人には自己名義株式の1人(328,102株)を含んでおります。