教室数の推移

都道府県別グループ教室数

  • ・創業以来、ドミナント展開のメリットを活かし、大阪府を中心とした近畿圏で事業展開
    ・2011年東京都、2018年埼玉県、2020年千葉県に進出、営業エリアを拡大し事業拡大を図る
(単位:箇所)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
直営教室 277 277 284 273
大阪府 157 157 157 147
東京都 29 29 33 30
兵庫県 35 36 36 36
京都府 19 17 17 16
滋賀県 26 25 25 25
埼玉県 5 7 9 10
奈良県 3 4 4 4
千葉県 0 1 2 3
海外 1 3 1 2
フランチャイズ教室 35 35 36 43

ブランド別グループ教室数

  • ・学習塾に限らず、「育」の分野でブランド展開
    ・2015年4月に保育園、2017年4月に日本語学校の運営を開始、2019年に韓国、2020年にベトナムでも事業を開始
(単位:箇所)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
個別指導部門 個別指導学院フリーステップ 205 212 218 216
代ゼミサテライン予備校 202 209 218 216
フリーステップ1対1専門館ソフィア 3 3 3 3
アルスポート 2 1 1 1
進研ゼミ個別指導教室 2 3 3 3
クラス指導部門 開成教育セミナー 93 82 80 73
エール進学教室 3 3 3 3
保育部門 かいせい保育園 7 7 7 7
かいせいプチ保育園 8 8 8 8
アイテラス保育園 2 2 2 2
その他の指導部門 開成アカデミー日本語学校 2 2 2 2
開成アカデミー韓国語学校 0 0 3 1
IVYKIDS 1 1 1 1
KAISEI CAREER CONSULTING 1 1 1 1
幼稚園 1 0 0 1

(注)複数のブランドを開講している教室があるため、上記の都道府県別グループ教室数の合計とは一致しません。

ページのトップへ