連結ハイライト

2023年3月期
・堅調な塾生数の伸び、認可保育園の定員をほぼ満たしたこと等により、売上高は前期から増加
・コストの増加は売上高の伸びで吸収し、売上高、利益ともに過去最高を更新

単位 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 千円 12,220,134 11,641,859 12,333,506 12,671,448
営業利益 千円 272,449 25,363 640,452 712,172
経常利益 千円 251,366 48,331 655,878 727,777
親会社株主に帰属する当期純利益 千円 33,412 △ 106,567 331,674 421,500
1株当たり当期純利益 6.05 △ 19.19 59.75 75.95
純資産額 千円 2,661,819 2,519,272 2,815,325 3,151,640
総資産額 千円 8,778,548 8,689,731 8,488,452 8,512,952
1株当たり純資産額 479.31 453.82 507.25 568.04
自己資本比率 30.3 29.0 33.2 37.0
営業活動によるキャッシュ・フロー 千円 324,781 260,346 1,042,517 802,206
投資活動によるキャッシュ・フロー 千円 △ 292,750 △ 380,348 △ 190,593 △ 419,607
財務活動によるキャッシュ・フロー 千円 22,427 126,218 △ 748,796 △ 437,901
現金及び現金同等物の期末残高 千円 1,368,174 1,368,873 1,466,511 1,398,887
ページのトップへ