セグメント情報

  • ・教育関連事業の個別指導部門が連結売上高65%(2023年3月期)を占める主力事業
  • ・塾生数の増加が続く個別指導部門、ニーズの高い日本語教育(その他指導部門)の成長や海外事業展開により事業拡大を図る
(単位:百万円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
教育関連事業 売上高 12,073 11,641 12,333 12,671
個別指導部門 7,764 7,405 8,093 8,292
クラス指導部門 2,727 2,505 2,539 2,477
保育部門 1,183 1,285 1,319 1,388
その他の指導部門 397 346 301 423
営業利益 313 88 682 754
不動産賃貸事業 売上高 37 41 42 40
営業利益 35 34 27 23
飲食事業 売上高 108 58 36 49
営業利益 △18 △42 △17 △11
調整額 △57 △54 △53 △54

(注)調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用(主に報告セグメントに帰属しない一般管理費)

ページのトップへ