2025/02/18 11:00時点判明分
咲くやこの花 | 60 | 水都国際 | 63 |
---|---|---|---|
富田林 | 6 |
2025/02/18 11:00時点判明分
守山 | 9 | 水口東 | 4 |
---|---|---|---|
河瀬 | 1 |
2025/02/18 11:00時点判明分
洛南高等学校附属 | 1 | 四天王寺 | 1 |
---|---|---|---|
高槻 | 4 | 清風南海 | 1 |
大阪桐蔭 | 6 | 同志社 | 2 |
雲雀丘学園 | 4 | 開明 | 39 |
金蘭千里 | 22 | 清風 | 15 |
明星 | 17 | 桃山学院 | 28 |
大阪女学院 | 33 | 大谷(大阪) | 33 |
関西大学 | 5 | 関西大学第一 | 14 |
関西大学北陽 | 23 | 近畿大学附属 | 37 |
上宮学園 | 120 | 常翔学園 | 43 |
利晶学園大阪立命館 | 35 | 関西大倉 | 35 |
2025/02/18 11:00時点判明分
清風 | 15 | 明星 | 17 |
---|
大阪薫英女学院 | 11 | 大阪女学院 | 33 | 大谷(大阪) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
金蘭会 | 1 | 堺リベラル | 7 | 四天王寺 | 1 |
樟蔭 | 7 | 城南学園 | 1 | 相愛 | 6 |
帝塚山学院 | 28 | 梅花 | 9 | プール学院 | 19 |
アサンプション国際 | 3 | 上宮学園 | 120 | 追手門学院 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院大手前 | 39 | 大阪学芸高等学校附属 | 10 | 大阪国際 | 14 |
大阪金剛インターナショナル | 1 | 大阪信愛学院 | 1 | 大阪青凌 | 1 |
大阪桐蔭 | 6 | 開明 | 39 | 関西大倉 | 35 |
関西創価 | 1 | 関西大学 | 5 | 関西大学第一 | 14 |
関西大学北陽 | 23 | 関西学院千里国際 | 6 | 近畿大学附属 | 37 |
金蘭千里 | 22 | 建国 | 2 | 賢明学院 | 6 |
香里ヌヴェール学院 | 3 | 金光大阪 | 4 | 金光八尾 | 7 |
四條畷学園 | 8 | 四天王寺東 | 12 | 常翔学園 | 43 |
常翔啓光学園 | 8 | 昇陽 | 1 | 清教学園 | 2 |
清風南海 | 1 | 高槻 | 4 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 3 |
東海大学付属大阪仰星 | 2 | 同志社香里 | 4 | 浪速 | 33 |
羽衣学園 | 9 | 初芝富田林 | 12 | 箕面自由学園 | 10 |
桃山学院 | 28 | 利晶学園大阪立命館 | 35 | 履正社 | 12 |
2025/02/18 11:00時点判明分
甲南 | 3 | 報徳学園 | 2 |
---|
賢明女子学院 | 1 | 甲南女子 | 4 | 神戸海星女子学院 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
神戸国際 | 1 | 武庫川女子大学附属 | 6 |
関西学院 | 1 | 神戸学院大学附属 | 3 | 神戸山手グローバル | 4 |
---|---|---|---|---|---|
三田学園 | 5 | 親和 | 2 | 滝川 | 2 |
滝川第二 | 2 | 東洋大学附属姫路 | 1 | 仁川学院 | 8 |
雲雀丘学園 | 4 |
2025/02/18 11:00時点判明分
京都光華 | 1 | 京都女子 | 3 | 京都聖母学院 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
同志社女子 | 7 | 平安女学院 | 3 |
大谷 | 3 | 京都産業大学附属 | 5 | 京都先端科学大学附属 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
京都橘 | 9 | 京都文教 | 1 | 同志社 | 2 |
同志社国際 | 1 | 花園 | 3 | 洛南高等学校附属 | 1 |
立命館 | 5 | 立命館宇治 | 3 | 龍谷大学付属平安 | 9 |
2025/02/18 11:00時点判明分
育英西 | 3 |
---|
聖心学園 | 8 | 智辯学園 | 1 | 智辯学園奈良カレッジ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
奈良育英 | 1 | 奈良学園 | 4 | 奈良学園登美ヶ丘 | 2 |
2025/02/18 11:00時点判明分
近江兄弟社 | 5 | 光泉カトリック | 6 | 比叡山 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
立命館守山 | 5 |
2025/02/18 11:00時点判明分
和歌山信愛 | 1 | 開智 | 2 | 近畿大学附属和歌山 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学附属新宮 | 1 |
2025/02/18 11:00時点判明分
大阪府立咲くやこの花 | 60 | 大阪府立水都国際 | 63 | 大阪府立富田林 | 6 |
---|
滋賀県立守山 | 9 | 滋賀県立水口東 | 4 | 滋賀県立河瀬 | 1 |
---|
大阪教育大学附属平野 | 1 |
---|
京都府立洛北高等学校附属 | 1 |
---|
2025/02/18 11:00時点判明分
開成 | 1 | 渋谷教育学園幕張 | 1 |
---|---|---|---|
聖光学院 | 1 | 早稲田 | 1 |
栄東 | 1 | 広尾学園 | 1 |
香蘭女学校中等科 | 1 | 開智(埼玉) | 3 |
麗澤 | 3 | 安田学園 | 1 |
淑徳 | 2 | 明治学院 | 1 |
昭和女子大学附属昭和 | 1 | かえつ有明 | 2 |
東京女学館 | 1 |
都立 大泉 | 1 |
---|
2025/02/18 11:00時点判明分
足立学園 | 1 | 跡見学園 | 4 | 上野学園 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
大妻多摩 | 1 | 大妻中野 | 1 | 開成 | 1 |
学習院 | 1 | 北豊島 | 4 | 京華女子 | 1 |
国士舘 | 2 | 駒込 | 3 | 桜丘 | 1 |
サレジアン国際学園 | 2 | 実践学園 | 2 | 品川女子学院 | 1 |
十文字 | 13 | 淑徳 | 2 | 淑徳巣鴨 | 2 |
城西大学附属城西 | 5 | 聖徳学園 | 2 | 昭和女子大学附属昭和 | 1 |
聖学院 | 1 | 帝京 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
東京女学館 | 1 | 東京成徳大学 | 2 | 東京電機大学 | 3 |
中村 | 1 | 新渡戸文化 | 1 | 日本大学第一 | 1 |
日本大学豊山 | 2 | 日本大学豊山女子 | 1 | 広尾学園 | 1 |
文京学院大学女子 | 1 | 法政大学 | 1 | 宝仙学園 | 1 |
明治学院 | 1 | 明星(東京) | 2 | 目白研心 | 5 |
早稲田 | 1 |
浦和実業学園 | 2 | 大妻嵐山 | 1 | 開智 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
開智未来 | 1 | 埼玉栄 | 4 | 埼玉平成 | 1 |
栄東 | 1 | 城西川越 | 3 | 西武学園文理 | 2 |
聖望学園 | 2 | 獨協埼玉 | 2 | 武南 | 13 |
細田学園 | 3 |
芝浦工大柏 | 1 | 渋谷教育学園幕張 | 1 | 専修大学松戸 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
東海大学付属浦安 | 1 |
神奈川学園 | 1 | 聖光学院 | 1 |
---|
江戸川取手 | 1 |
---|
2025/02/18 11:00時点判明分
徳島県立城ノ内 | 1 |
---|
片山学園 | 2 | 岡山 | 1 | 香川誠陵 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎日本大学 | 2 |
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している