




合計 126名
| 北野 | 3 | 豊中 | 5 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | 5 | 大手前 | 12 |
| 四條畷 | 14 | 高津 | 31 |
| 天王寺 | 22 | 生野 | 26 |
| 三国丘 | 4 | 岸和田 | 4 |
| 千里 国際文化科 6名/総合科学科 5名 | 11 | 住吉 国際文化科 22名/総合科学科 18名 | 40 | 泉北 国際文化科 11名/総合科学科 5名 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水都国際 グローバル探究科 | 20 | 桜和 教育文理学科 | 16 | 槻の木 普通科単位制 | 16 |
| 鳳 普通科単位制 | 3 | 市岡 普通科単位制 | 33 | 今宮 総合学科 | 24 |
| 春日丘 | 17 | 池田 | 17 | 箕面 グローバル科 2名/普通科 28名 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千里 | 28 | 三島 | 24 | 桜塚 | 34 |
| 刀根山 | 30 | 山田 | 27 |
| 寝屋川 | 13 | 牧野 | 8 | 東 英語科 2名/理数科 5名/普通科 20名 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枚方 国際文化科 6名/普通科 10名 | 16 | いちりつ 英語科 1名/理数科 1名/普通科 6名 | 8 | 旭 国際文化科 6名/普通科 16名 | 22 |
| 清水谷 | 33 | 八尾 | 14 | 富田林 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘 音楽科 6名/普通科 30名 | 36 | 東住吉 | 26 | 布施 | 30 |
| 河南 | 3 | 狭山 | 12 | 阿倍野 | 19 |
| 泉陽 | 13 | 和泉 グローバル科 5名/普通科 6名 | 11 | 佐野 国際文化科 2名/普通科 5名 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘 | 12 |
| アサンプション国際 | 11 | 大阪薫英女学院 | 14 | 大阪成蹊女子 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅花 | 24 | 追手門学院 | 61 | 大阪青凌 | 69 |
| 関西大倉 | 47 | 関西大学第一 | 18 | 関西大学北陽 | 24 |
| 箕面自由学園 | 142 | 履正社 | 78 | 早稲田大阪 | 42 |
| 追手門学院大手前 | 81 | 大阪国際 | 31 | 大阪信愛学院 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 8 | 大谷 | 8 | 開明 | 4 |
| 常翔学園 | 98 | 常翔啓光学園 | 69 | 東海大学付属大阪仰星 | 13 |
| 同志社香里 | 7 |
| 清風 | 11 | 明星 | 4 | 大阪女学院 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 11 | 四天王寺東 | 19 | プール学院 | 10 |
| 上宮 | 97 | 大阪偕星学園 | 46 | 大阪学芸 | 113 |
| 近畿大学附属 | 100 | 金光八尾 | 14 | 樟蔭 | 9 |
| 初芝富田林 | 9 | 阪南大学 | 70 | 桃山学院 | 113 |
| 上宮太子 | 8 | 賢明学院 | 13 | 清教学園 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清風南海 | 3 | 羽衣学園 | 48 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 15 |
| 浪速 | 125 | 東大谷 | 33 | 大阪立命館 | 54 |
| 膳所 | 18 | 彦根東 | 25 |
|---|---|---|---|
| 石山 普通科 27名/音楽科 1名 | 28 | 守山 | 27 |
| 八日市 | 23 | 虎姫 | 6 |
|---|---|---|---|
| 東大津 | 39 | 米原 理数科 2名/普通科 11名 | 13 |
| 草津東 普通科 30名/体育科 3名 | 33 | 水口東 | 7 |
| 河瀬 | 13 | 玉川 | 36 |
| 大津 普通科 21名/家庭科学科 7名 | 28 |
| 近江 | 87 | 近江兄弟社 | 98 | 光泉カトリック | 199 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀学園 | 23 | 滋賀短期大学附属 | 79 | 比叡山 | 86 |
| 立命館守山 | 11 |
| 堀川 | 1 | 嵯峨野 京都こすもす科専修コース 2名/普通科 1名 | 3 |
|---|---|---|---|
| 洛北 普通科スポーツ総合専攻 2名/普通科単位制 3名 | 5 | 南陽 サイエンスリサーチ科 4名/普通科 3名 | 7 |
| 桃山 自然科学科 1名/普通科 7名 | 8 | 城南菱創 普通科単位制 | 4 |
| 山城 | 6 | 紫野 アカデミア 2名/普通科 3名 | 5 |
|---|---|---|---|
| 日吉ケ丘 普通科単位制 | 9 | 鳥羽 グローバル科 3名/普通科 3名 | 6 |
| 鴨沂 | 12 | 亀岡 普通科単位制 | 7 |
| 桂 | 10 | 西城陽 普通科スポーツ総合専攻 1名/普通科 12名 | 13 |
| 東山 | 13 | 京都女子 | 8 | 同志社女子 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノートルダム女学院 | 4 | 平安女学院 | 7 | 大谷 | 107 |
| 京都外大西 | 39 | 京都産業大学附属 | 45 | 京都成章 | 12 |
| 京都先端科学大学附属 | 37 | 京都橘 | 29 | 京都文教 | 56 |
| 同志社 | 8 | 同志社国際 | 3 | 花園 | 42 |
| 洛南 | 5 | 立命館 | 13 | 立命館宇治 | 7 |
| 龍谷大学付属平安 | 55 |
| 兵庫 | 1 | 星陵 | 2 |
|---|---|---|---|
| 北摂三田 | 3 | 宝塚北 | 4 |
| 市立西宮 | 3 | 川西緑台 普通科(文理探究) 1名/普通科 13名 | 14 |
| 加古川東 | 1 | 北須磨 普通科単位制 | 1 |
| 市立西宮東 普通科(科学探究) 1名/普通科 3名 | 4 | 夢野台 | 1 |
| 須磨東 | 3 | 明石北 | 9 |
| 三田祥雲館 普通科単位制 | 4 | 尼崎稲園 普通科単位制 | 11 |
| 市立葺合 国際科 1名/普通科 3名 | 4 | 国際 普通科単位制 | 4 |
|---|---|---|---|
| 芦屋 普通科単位制 | 3 | 御影 | 3 |
| 須磨友が丘 総合学科 | 6 | 舞子 環境防災科 1名/普通科 5名 | 6 |
| 市立六甲アイランド 普通科単位制 | 8 |
| 宝塚西 | 5 | 県立西宮 普通科単位制 8名/音楽科単位制 2名 | 10 |
|---|---|---|---|
| 伊丹 普通科(GLis類型) 4名/普通科 11名 | 15 | 市立伊丹 グローバル共創科 1名/普通科 5名/商業科 2名 | 8 |
| 川西北陵 普通科(探究と表現類型) 7名/普通科 11名 | 18 | 尼崎小田 理数科(サイエンスリサーチ) 2名/普通科(看護医療・健康類型) 2名/普通科 5名 | 9 |
| 尼崎北 | 12 | 伊丹北 総合学科 | 18 |
| 西宮苦楽園 普通科(文理探究) 1名/普通科 6名 | 7 |
| 明石城西 | 4 | 明石 普通科単位制 4名/美術科単位制 1名 | 5 |
|---|---|---|---|
| 明石西 国際人間科 1名/普通科 4名 | 5 | 加古川北 普通科単位制 | 1 |
| 東播磨 | 2 | 明石清水 普通科(人と環境類型) 2名/普通科 8名 | 10 |
| 兵庫県立大学附属 総合学科 | 1 |
|---|
| 甲南 | 3 | 報徳学園 | 11 | 愛徳学園 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賢明女子学院 | 1 | 親和女子 | 1 | 園田学園 | 41 |
| 姫路女学院 | 3 | 武庫川女子大学附属 | 10 | 百合学院 | 7 |
| 育英 | 17 | 関西学院 | 4 | 神戸学院大学附属 | 15 |
| 神戸弘陵学園 | 1 | 神戸星城 | 19 | 神戸野田 | 44 |
| 神戸山手グローバル | 2 | 神戸龍谷 | 15 | 三田学園 | 2 |
| 三田松聖 | 28 | 夙川 | 1 | 須磨学園 | 9 |
| 滝川 | 5 | 滝川第二 | 8 | 東洋大学附属姫路 | 6 |
| 仁川学院 | 72 | 雲雀丘学園 | 19 |
| 畝傍 | 1 | 郡山 | 1 |
|---|---|---|---|
| 一条 | 3 | 奈良北 普通科 2名/数理情報科 1名 | 3 |
| 高田 | 1 |
| 橿原 | 1 | 生駒 | 5 |
|---|---|---|---|
| 桜井 | 5 | 県立大学附属 探究科 | 2 |
| 香芝 | 4 | 法隆寺国際 普通科 8名/歴史文化科 2名 | 10 |
| 育英西 | 5 | 智辯学園 | 1 | 帝塚山 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 32 | 奈良大学附属 | 27 | 西大和学園 | 2 |
| 和歌山信愛 | 1 | 近畿大学附属和歌山 | 1 | 開智(和歌山) | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初芝橋本 | 6 |
| 徳島市立 | 3 | 徳島北 | 3 |
|---|---|---|---|
| 脇町 | 5 |
| 城東 | 2 | 池田 | 3 |
|---|---|---|---|
| 阿波 | 7 | 城北 | 2 |
| 科学技術 | 2 | 鳴門 | 1 |
| 阿波西 | 1 |
| 徳島文理 | 1 | 生光学園 | 1 |
|---|
| 藤井学園寒川 | 2 |
|---|
| 大阪教育大学附属池田 | 3 | 大阪教育大学附属平野 | 2 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学附属天王寺 | 4 | 京都教育大学附属 | 3 |
| 明石工業高専 | 2 | 奈良工業高専 | 1 |
|---|---|---|---|
| 舞鶴工業高専 | 7 | 福井工業高専 | 1 |
| 大阪公立大学工業高専 | 7 | 神戸市立工業高専 | 1 |
| 東京都立産業技術高専 | 4 |
| 国立 | 2 | 青山 | 2 |
|---|---|---|---|
| 戸山 | 2 | 新宿 | 2 |
| 三田 | 1 | 国分寺 | 2 |
| 国際 | 4 | 竹早 | 3 |
| 武蔵野北 | 1 | 小松川 | 2 |
| 北園 | 5 | 小金井北 | 5 |
| 日野台 | 2 | 豊多摩 | 3 |
| 調布北 | 1 | 城東 | 6 |
| 昭和 | 2 | 多摩科学技術 | 2 |
| 文京 | 7 |
| 狛江 | 1 | 上野 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小平 | 8 | 井草 | 3 |
| 江戸川 | 4 | 神代 | 2 |
| 清瀬 | 6 | 東大和南 | 1 |
| 墨田川 | 5 | 石神井 | 9 |
| 豊島 | 4 | 深川 | 2 |
| 小平南 | 4 | 雪谷 | 1 |
| 総合芸術 | 4 | 上水 | 1 |
| 都立工芸 | 3 | 武蔵丘 | 9 |
| 向丘 | 2 | 杉並 | 1 |
| 保谷 | 15 | 鷺宮 | 4 |
| 神奈川総合 | 1 | 光陵 | 1 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立金沢 | 1 | 市ケ尾 | 1 |
| 横浜市立東 | 2 | 川崎市立橘 | 3 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 3 | 横浜清陵 | 1 |
| 浦和 | 1 | さいたま市立浦和 | 2 |
|---|---|---|---|
| 川越 | 1 | 川越女子 | 2 |
| 蕨 | 1 | 所沢北 | 3 |
| 浦和西 | 3 | 川口北 | 1 |
| 和光国際 | 1 |
| 川口市立 | 6 | さいたま市立浦和南 | 3 |
|---|---|---|---|
| 所沢 | 2 | 上尾 | 1 |
| 与野 | 6 | 浦和北 | 4 |
| 所沢西 | 3 | 川口 | 3 |
| 大宮南 | 1 |
| 東葛飾 | 1 | 薬園台 | 1 |
|---|
| 市立千葉 | 1 | 鎌ケ谷 | 1 |
|---|
| 城北 | 1 | 中央大学杉並 | 1 |
|---|---|---|---|
| 中央大学(文京区) | 1 | 明治大学付属中野 | 2 |
| 法政大学 | 1 | 國學院大學久我山 | 1 |
| 芝浦工業大学附属 | 2 | 東京都市大学等々力 | 1 |
| 青稜 | 1 | 日本大学第二 | 4 |
| 朋優学院 | 2 | 成蹊 | 1 |
| 國學院 | 1 | 明治学院 | 5 |
| 東洋 | 8 | 淑徳 | 3 |
| 錦城 | 4 | 北里大学附属順天 | 5 |
| 明治学院東村山 | 8 | 拓殖大学第一 | 9 |
| 日本大学第三 | 1 | 東洋大学京北 | 3 |
| 専修大学附属 | 3 | 東京電機大学 | 2 |
| 佼成学園 | 1 | 聖徳学園 | 1 |
| 多摩大学目黒 | 2 | 日本大学鶴ケ丘 | 7 |
| 駒込 | 9 | 日本大学櫻丘 | 3 |
| 駒澤大学 | 5 |
| 日本大学第一 | 2 | 八王子学園八王子 | 3 |
|---|---|---|---|
| 十文字 | 1 | 淑徳巣鴨 | 5 |
| 文教大学付属 | 1 | 明法 | 5 |
| 日本大学豊山 | 4 | 実践学園 | 3 |
| 杉並学院 | 17 | 武蔵野大学 | 9 |
| 日本大学豊山女子 | 4 | 富士見丘 | 2 |
| 安田学園 | 3 | 共立女子第二 | 1 |
| 京華 | 2 | 郁文館 | 4 |
| 工学院大学附属 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
| 明星 | 4 | 目白研心 | 5 |
| 足立学園 | 2 | 東海大学付属高輪台 | 2 |
| 桜丘 | 5 | 大東文化大学第一 | 14 |
| 東京成徳大学 | 8 | 中村 | 1 |
| 東亜学園 | 17 | 国立音楽大学附属 | 2 |
| 城西大学附属城西 | 8 | 文化学園大学杉並 | 2 |
| 立正大学付属立正 | 1 | 帝京 | 3 |
| 二松学舎大学附属 | 6 | 文京学院大学女子 | 1 |
| 佼成学園女子 | 4 | 豊島学院 | 17 |
| 成立学園 | 9 | 保善 | 3 |
| 駒場学園 | 1 | 白梅学園 | 5 |
| 京華女子 | 3 | 大成 | 9 |
| 目黒学院 | 5 | 東洋女子 | 3 |
| 東京立正 | 4 |
| 法政大学第二 | 2 | 法政大学国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 3 | 日本女子大学附属 | 1 |
| 相模女子 | 1 | 横浜創英 | 1 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院 | 1 | 鶴見大学附属 | 1 |
| 横浜翠陵 | 2 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1 | 立教新座 | 1 |
|---|---|---|---|
| 栄東 | 2 | 開智(埼玉) | 3 |
| 川越東 | 2 | 獨協埼玉 | 1 |
| 大宮開成 | 4 | 城北埼玉 | 1 |
| 浦和ルーテル学院 | 1 | 西武学園文理 | 4 |
| 春日部共栄 | 4 | 狭山ヶ丘 | 5 |
|---|---|---|---|
| 星野 | 6 | 武南 | 8 |
| 山村学園 | 6 | 栄北 | 1 |
| 細田学園 | 8 | 埼玉栄 | 13 |
| 大妻嵐山 | 1 | 聖望学園 | 3 |
| 叡明 | 11 | 西武台 | 4 |
| 埼玉平成 | 2 | 浦和学院 | 11 |
| 浦和実業学園 | 31 | 武蔵越生 | 1 |
| 花咲徳栄 | 1 |
| 専修大学松戸 | 3 | 芝浦工業大学柏 | 3 |
|---|---|---|---|
| 日本大学習志野 | 3 | 国府台女子学院 | 1 |
| 和洋国府台女子 | 2 | 暁星国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 千葉商科大学付属 | 3 | 二松学舎大学附属柏 | 2 |
| 千葉経済大学附属 | 2 | 光英VERITAS | 1 |
| 千葉敬愛 | 1 | 千葉明徳 | 1 |
| 東海大学付属浦安 | 1 | 昭和学院 | 1 |
| 中央学院 | 2 | 東京学館浦安 | 2 |
| 秀明八千代 | 13 |
| 土浦日本大学 | 2 | 岩瀬日本大学 | 1 |
|---|
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している