




合計 126名
| 北野 | 3 | 豊中 | 5 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | 5 | 大手前 | 12 |
| 四條畷 | 14 | 高津 | 31 |
| 天王寺 | 22 | 生野 | 26 |
| 三国丘 | 4 | 岸和田 | 4 |
| 千里 国際文化科 6名/総合科学科 5名 | 11 | 住吉 国際文化科 22名/総合科学科 18名 | 40 | 泉北 国際文化科 11名/総合科学科 5名 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水都国際 グローバル探究科 | 20 | 桜和 教育文理学科 | 16 | 槻の木 普通科単位制 | 16 |
| 鳳 普通科単位制 | 3 | 市岡 普通科単位制 | 33 | 今宮 総合学科 | 24 |
| 春日丘 | 17 | 池田 | 17 | 箕面 グローバル科 2名/普通科 28名 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千里 | 28 | 三島 | 24 | 桜塚 | 34 |
| 刀根山 | 30 | 山田 | 27 |
| 寝屋川 | 13 | 牧野 | 8 | 東 英語科 2名/理数科 5名/普通科 20名 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 枚方 国際文化科 6名/普通科 10名 | 16 | いちりつ 英語科 1名/理数科 1名/普通科 6名 | 8 | 旭 国際文化科 6名/普通科 16名 | 22 |
| 清水谷 | 33 | 八尾 | 14 | 富田林 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘 音楽科 6名/普通科 30名 | 36 | 東住吉 | 26 | 布施 | 30 |
| 河南 | 3 | 狭山 | 12 | 阿倍野 | 19 |
| 泉陽 | 13 | 和泉 グローバル科 5名/普通科 6名 | 11 | 佐野 国際文化科 2名/普通科 5名 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘 | 12 |
| アサンプション国際 | 11 | 大阪薫英女学院 | 14 | 大阪成蹊女子 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅花 | 24 | 追手門学院 | 61 | 大阪青凌 | 69 |
| 関西大倉 | 47 | 関西大学第一 | 18 | 関西大学北陽 | 24 |
| 箕面自由学園 | 142 | 履正社 | 78 | 早稲田大阪 | 42 |
| 追手門学院大手前 | 81 | 大阪国際 | 31 | 大阪信愛学院 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 8 | 大谷 | 8 | 開明 | 4 |
| 常翔学園 | 98 | 常翔啓光学園 | 69 | 東海大学付属大阪仰星 | 13 |
| 同志社香里 | 7 |
| 清風 | 11 | 明星 | 4 | 大阪女学院 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 11 | 四天王寺東 | 19 | プール学院 | 10 |
| 上宮 | 97 | 大阪偕星学園 | 46 | 大阪学芸 | 113 |
| 近畿大学附属 | 100 | 金光八尾 | 14 | 樟蔭 | 9 |
| 初芝富田林 | 9 | 阪南大学 | 70 | 桃山学院 | 113 |
| 上宮太子 | 8 | 賢明学院 | 13 | 清教学園 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清風南海 | 3 | 羽衣学園 | 48 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 15 |
| 浪速 | 125 | 東大谷 | 33 | 大阪立命館 | 54 |
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している