




| 国立 | 2 | 青山 | 2 |
|---|---|---|---|
| 戸山 | 2 | 新宿 | 2 |
| 三田 | 1 | 国分寺 | 2 |
| 国際 | 4 | 竹早 | 3 |
| 武蔵野北 | 1 | 小松川 | 2 |
| 北園 | 5 | 小金井北 | 5 |
| 日野台 | 2 | 豊多摩 | 3 |
| 調布北 | 1 | 城東 | 6 |
| 昭和 | 2 | 多摩科学技術 | 2 |
| 文京 | 7 |
| 狛江 | 1 | 上野 | 4 |
|---|---|---|---|
| 小平 | 8 | 井草 | 3 |
| 江戸川 | 4 | 神代 | 2 |
| 清瀬 | 6 | 東大和南 | 1 |
| 墨田川 | 5 | 石神井 | 9 |
| 豊島 | 4 | 深川 | 2 |
| 小平南 | 4 | 雪谷 | 1 |
| 総合芸術 | 4 | 上水 | 1 |
| 都立工芸 | 3 | 武蔵丘 | 9 |
| 向丘 | 2 | 杉並 | 1 |
| 保谷 | 15 | 鷺宮 | 4 |
| 神奈川総合 | 1 | 光陵 | 1 |
|---|---|---|---|
| 横浜市立金沢 | 1 | 市ケ尾 | 1 |
| 横浜市立東 | 2 | 川崎市立橘 | 3 |
|---|---|---|---|
| 鶴見 | 3 | 横浜清陵 | 1 |
| 浦和 | 1 | さいたま市立浦和 | 2 |
|---|---|---|---|
| 川越 | 1 | 川越女子 | 2 |
| 蕨 | 1 | 所沢北 | 3 |
| 浦和西 | 3 | 川口北 | 1 |
| 和光国際 | 1 |
| 川口市立 | 6 | さいたま市立浦和南 | 3 |
|---|---|---|---|
| 所沢 | 2 | 上尾 | 1 |
| 与野 | 6 | 浦和北 | 4 |
| 所沢西 | 3 | 川口 | 3 |
| 大宮南 | 1 |
| 東葛飾 | 1 | 薬園台 | 1 |
|---|
| 市立千葉 | 1 | 鎌ケ谷 | 1 |
|---|
| 城北 | 1 | 中央大学杉並 | 1 |
|---|---|---|---|
| 中央大学(文京区) | 1 | 明治大学付属中野 | 2 |
| 法政大学 | 1 | 國學院大學久我山 | 1 |
| 芝浦工業大学附属 | 2 | 東京都市大学等々力 | 1 |
| 青稜 | 1 | 日本大学第二 | 4 |
| 朋優学院 | 2 | 成蹊 | 1 |
| 國學院 | 1 | 明治学院 | 5 |
| 東洋 | 8 | 淑徳 | 3 |
| 錦城 | 4 | 北里大学附属順天 | 5 |
| 明治学院東村山 | 8 | 拓殖大学第一 | 9 |
| 日本大学第三 | 1 | 東洋大学京北 | 3 |
| 専修大学附属 | 3 | 東京電機大学 | 2 |
| 佼成学園 | 1 | 聖徳学園 | 1 |
| 多摩大学目黒 | 2 | 日本大学鶴ケ丘 | 7 |
| 駒込 | 9 | 日本大学櫻丘 | 3 |
| 駒澤大学 | 5 |
| 日本大学第一 | 2 | 八王子学園八王子 | 3 |
|---|---|---|---|
| 十文字 | 1 | 淑徳巣鴨 | 5 |
| 文教大学付属 | 1 | 明法 | 5 |
| 日本大学豊山 | 4 | 実践学園 | 3 |
| 杉並学院 | 17 | 武蔵野大学 | 9 |
| 日本大学豊山女子 | 4 | 富士見丘 | 2 |
| 安田学園 | 3 | 共立女子第二 | 1 |
| 京華 | 2 | 郁文館 | 4 |
| 工学院大学附属 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
| 明星 | 4 | 目白研心 | 5 |
| 足立学園 | 2 | 東海大学付属高輪台 | 2 |
| 桜丘 | 5 | 大東文化大学第一 | 14 |
| 東京成徳大学 | 8 | 中村 | 1 |
| 東亜学園 | 17 | 国立音楽大学附属 | 2 |
| 城西大学附属城西 | 8 | 文化学園大学杉並 | 2 |
| 立正大学付属立正 | 1 | 帝京 | 3 |
| 二松学舎大学附属 | 6 | 文京学院大学女子 | 1 |
| 佼成学園女子 | 4 | 豊島学院 | 17 |
| 成立学園 | 9 | 保善 | 3 |
| 駒場学園 | 1 | 白梅学園 | 5 |
| 京華女子 | 3 | 大成 | 9 |
| 目黒学院 | 5 | 東洋女子 | 3 |
| 東京立正 | 4 |
| 法政大学第二 | 2 | 法政大学国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 3 | 日本女子大学附属 | 1 |
| 相模女子 | 1 | 横浜創英 | 1 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院 | 1 | 鶴見大学附属 | 1 |
| 横浜翠陵 | 2 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 1 | 立教新座 | 1 |
|---|---|---|---|
| 栄東 | 2 | 開智(埼玉) | 3 |
| 川越東 | 2 | 獨協埼玉 | 1 |
| 大宮開成 | 4 | 城北埼玉 | 1 |
| 浦和ルーテル学院 | 1 | 西武学園文理 | 4 |
| 春日部共栄 | 4 | 狭山ヶ丘 | 5 |
|---|---|---|---|
| 星野 | 6 | 武南 | 8 |
| 山村学園 | 6 | 栄北 | 1 |
| 細田学園 | 8 | 埼玉栄 | 13 |
| 大妻嵐山 | 1 | 聖望学園 | 3 |
| 叡明 | 11 | 西武台 | 4 |
| 埼玉平成 | 2 | 浦和学院 | 11 |
| 浦和実業学園 | 31 | 武蔵越生 | 1 |
| 花咲徳栄 | 1 |
| 専修大学松戸 | 3 | 芝浦工業大学柏 | 3 |
|---|---|---|---|
| 日本大学習志野 | 3 | 国府台女子学院 | 1 |
| 和洋国府台女子 | 2 | 暁星国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 千葉商科大学付属 | 3 | 二松学舎大学附属柏 | 2 |
| 千葉経済大学附属 | 2 | 光英VERITAS | 1 |
| 千葉敬愛 | 1 | 千葉明徳 | 1 |
| 東海大学付属浦安 | 1 | 昭和学院 | 1 |
| 中央学院 | 2 | 東京学館浦安 | 2 |
| 秀明八千代 | 13 |
| 土浦日本大学 | 2 | 岩瀬日本大学 | 1 |
|---|
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している