大阪府公立高校(TOP10高)合格実績
合計164名
北野 | 5 | 豊中 | 12 |
---|---|---|---|
茨木 | 14 | 大手前 | 19 |
四條畷 | 12 | 高津 | 39 |
天王寺 | 16 | 生野 | 36 |
三国丘 | 6 | 岸和田 | 5 |
大阪府公立高校(専門学科等)合格実績
千里 (国際文化科 9名/総合科学科 6名) | 15 | 住吉 (国際文化科 12名/総合科学科 22名) | 34 |
---|---|---|---|
水都国際 (グローバル探究科) | 8 | 泉北 (国際文化科 5名/総合科学科 4名) | 9 |
槻の木 (普通科単位制) | 19 | 鳳 (普通科単位制) | 8 |
市岡 (普通科単位制) | 32 | 今宮 (総合学科) | 12 |
大阪府公立高校(普通科等)合格実績
春日丘 | 22 | 池田 | 14 | 箕面 (グローバル科 4名/普通科 12名) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 20 | 三島 | 33 | 桜塚 | 22 |
刀根山 | 21 | 山田 | 29 | 高槻北 | 43 |
吹田東 | 20 |
寝屋川 | 14 | 牧野 | 5 | 枚方 (国際教養科 2名/普通科 9名) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市立東 (英語科 2名/理数科 4名/普通科 12名) | 18 | 大阪市立 (英語科 1名/理数科 1名/普通科 2名) | 4 | 香里丘 | 6 |
旭 (国際教養科 3名/普通科 21名) | 24 |
清水谷 | 32 | 八尾 | 25 | 富田林 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 (音楽科 2名/普通科 38名) | 40 | 東住吉 (芸能文化科 1名/普通科 28名) | 29 | 布施 | 16 |
狭山 | 22 | 河南 | 19 |
泉陽 | 9 | 和泉 (普通科) | 11 | 佐野 (国際教養科 1名/普通科 6名) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 12 |
大阪府私立高校 合格実績
大阪薫英女学院 | 20 | 大阪成蹊女子 | 41 | 梅花 | 35 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院 | 50 | 大阪青凌 | 100 | 関西大倉 | 90 |
関西大学 | 3 | 関西大学第一 | 10 | 関西大学北陽 | 22 |
箕面自由学園 | 158 | 履正社 | 37 | 早稲田摂陵 | 49 |
大阪信愛学院 | 9 | 大阪国際大和田 | 26 | 大阪桐蔭 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
開明 | 6 | 常翔学園 | 106 | 常翔啓光学園 | 55 |
東海大学付属大阪仰星 | 15 | 同志社香里 | 12 |
清風 | 18 | 明星 | 12 | 大阪女学院 | 21 |
---|---|---|---|---|---|
四天王寺 | 10 | プール学院 | 28 | 上宮 | 121 |
大阪偕星学園 | 79 | 大阪学芸 | 132 | 近畿大学附属 | 114 |
金光八尾 | 31 | 初芝富田林 | 19 | 阪南大学 | 99 |
桃山学院 | 119 |
清教学園 | 28 | 清風南海 | 7 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
浪速 | 91 | 初芝立命館 | 30 | 東大谷 | 23 |
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、ハイグレード個人指導ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。