



東京都 私立高校 合格速報
2026/02/19 19:00時点判明分
| 城北 | 1 | 中央大学杉並 | 1 |
|---|---|---|---|
| 中央大学(文京区) | 1 | 明治大学付属中野 | 1 |
| 法政大学 | 1 | 芝浦工業大学附属 | 2 |
| 東京都市大学等々力 | 1 | 青稜 | 1 |
| 日本大学第二 | 4 | 朋優学院 | 2 |
| 成蹊 | 1 | 國學院 | 1 |
| 明治学院 | 5 | 東洋 | 7 |
| 淑徳 | 1 | 錦城 | 4 |
| 北里大学附属順天 | 5 | 明治学院東村山 | 8 |
| 拓殖大学第一 | 8 | 日本大学第三 | 1 |
| 東洋大学京北 | 2 | 専修大学附属 | 2 |
| 東京電機大学 | 2 | 佼成学園 | 1 |
| 聖徳学園 | 1 | 多摩大学目黒 | 2 |
| 日本大学鶴ケ丘 | 7 | 駒込 | 8 |
| 日本大学櫻丘 | 3 | 駒澤大学 | 4 |
| 日本大学第一 | 1 | 八王子学園八王子 | 2 |
|---|---|---|---|
| 十文字 | 1 | 淑徳巣鴨 | 5 |
| 文教大学付属 | 1 | 明法 | 5 |
| 日本大学豊山 | 3 | 実践学園 | 3 |
| 杉並学院 | 13 | 武蔵野大学 | 7 |
| 日本大学豊山女子 | 3 | 富士見丘 | 2 |
| 安田学園 | 3 | 共立女子第二 | 1 |
| 京華 | 1 | 郁文館 | 3 |
| 工学院大学附属 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
| 明星 | 2 | 目白研心 | 5 |
| 足立学園 | 2 | 東海大学付属高輪台 | 2 |
| 桜丘 | 4 | 大東文化大学第一 | 13 |
| 東京成徳大学 | 5 | 中村 | 1 |
| 東亜学園 | 14 | 国立音楽大学附属 | 2 |
| 城西大学附属城西 | 7 | 文化学園大学杉並 | 1 |
| 立正大学付属立正 | 1 | 帝京 | 3 |
| 二松学舎大学附属 | 5 | 佼成学園女子 | 3 |
| 豊島学院 | 11 | 成立学園 | 8 |
| 保善 | 2 | 駒場学園 | 1 |
| 白梅学園 | 5 | 京華女子 | 2 |
| 大成 | 6 | 目黒学院 | 5 |
| 東洋女子 | 3 | 東京立正 | 2 |
神奈川県 私立高校 合格速報
2026/02/19 19:00時点判明分
| 法政大学第二 | 2 | 法政大学国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 2 | 日本女子大学附属 | 1 |
| 相模女子 | 1 | 横浜創英 | 1 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院 | 1 | 鶴見大学附属 | 1 |
| 横浜翠陵 | 2 |
埼玉県 私立高校 合格速報
2026/02/19 19:00時点判明分
| 立教新座 | 1 | 栄東 | 2 |
|---|---|---|---|
| 開智(埼玉) | 3 | 川越東 | 2 |
| 獨協埼玉 | 1 | 大宮開成 | 3 |
| 城北埼玉 | 1 | 浦和ルーテル学院 | 1 |
| 西武学園文理 | 3 |
| 春日部共栄 | 4 | 狭山ヶ丘 | 5 |
|---|---|---|---|
| 星野 | 6 | 武南 | 6 |
| 山村学園 | 6 | 栄北 | 1 |
| 細田学園 | 8 | 埼玉栄 | 11 |
| 大妻嵐山 | 1 | 聖望学園 | 3 |
| 叡明 | 9 | 西武台 | 4 |
| 埼玉平成 | 2 | 浦和学院 | 11 |
| 浦和実業学園 | 31 | 花咲徳栄 | 1 |
千葉県 私立高校 合格速報
2026/02/19 19:00時点判明分
| 専修大学松戸 | 3 | 芝浦工業大学柏 | 3 |
|---|---|---|---|
| 日本大学習志野 | 3 | 国府台女子学院 | 1 |
| 和洋国府台女子 | 1 | 暁星国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 千葉商科大学付属 | 3 | 千葉経済大学附属 | 2 |
| 光英VERITAS | 1 | 千葉敬愛 | 1 |
| 千葉明徳 | 1 | 東海大学付属浦安 | 1 |
| 昭和学院 | 1 | 中央学院 | 1 |
| 東京学館浦安 | 2 | 秀明八千代 | 10 |
茨城県 私立高校 合格速報
2026/02/19 19:00時点判明分
| 土浦日本大学 | 2 | 岩瀬日本大学 | 1 |
|---|
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している






![[フリーダイヤル]0120-88-0656、[受付時間](日・祝除く)9:00~20:00](/freestep/renewal22/images/txt_footer_inquiry01.gif)







