





合計191名
| 北野 | 5 | 豊中 | 15 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | 16 | 大手前 | 21 |
| 四條畷 | 11 | 高津 | 46 |
| 天王寺 | 13 | 生野 | 41 |
| 三国丘 | 7 | 岸和田 | 16 |
| 千里 (国際文化科 3名/総合科学科 5名) | 8 | 住吉 (国際文化科 23名/総合科学科 16名) | 39 |
|---|---|---|---|
| 水都国際 (グローバル探究科) | 5 | 泉北 (国際文化科 5名/総合科学科 10名) | 15 |
| 槻の木 (普通科単位制) | 20 | 鳳 (普通科単位制) | 4 |
| 市岡 (普通科単位制) | 38 | 今宮 (総合学科) | 20 |
| 春日丘 | 22 | 池田 | 12 | 箕面 (グローバル科 2名/普通科 15名) | 17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千里 | 28 | 三島 | 39 | 桜塚 | 27 |
| 刀根山 | 30 | 山田 | 25 | 高槻北 | 41 |
| 吹田東 | 24 |
| 寝屋川 | 8 | 牧野 | 10 | 枚方 (国際教養科 2名/普通科 7名) | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立東 (英語科 4名/理数科 10名/普通科 8名) | 22 | 大阪市立 (英語科 6名/理数科 2名/普通科 8名) | 16 | 香里丘 | 13 |
| 旭 (国際教養科 7名/普通科 15名) | 22 |
| 清水谷 | 35 | 八尾 | 22 | 富田林 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘 (音楽科 4名/普通科 39名) | 43 | 東住吉 (芸能文化科 1名/普通科 30名) | 31 | 布施 | 32 |
| 狭山 | 16 | 河南 | 26 |
| 泉陽 | 11 | 和泉 (グローバル科 1名/普通科 4名) | 5 | 佐野 (国際教養科 1名/普通科 6名) | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘 | 14 |
| 大阪薫英女学院 | 42 | 大阪成蹊女子 | 49 | 梅花 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院 | 93 | 大阪青凌 | 106 | 関西大倉 | 76 |
| 関西大学 | 3 | 関西大学第一 | 24 | 関西大学北陽 | 28 |
| 箕面自由学園 | 193 | 履正社 | 49 | 早稲田摂陵 | 32 |
| 大阪信愛学院 | 17 | 大阪国際大和田 | 26 | 大阪桐蔭 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開明 | 7 | 常翔学園 | 100 | 常翔啓光学園 | 65 |
| 東海大学付属大阪仰星 | 28 | 同志社香里 | 7 |
| 清風 | 18 | 明星 | 9 | 大阪女学院 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 6 | プール学院 | 33 | 上宮 | 120 |
| 大阪偕星学園 | 78 | 大阪学芸 | 148 | 近畿大学附属 | 121 |
| 金光八尾 | 28 | 初芝富田林 | 40 | 阪南大学 | 107 |
| 桃山学院 | 119 |
| 清教学園 | 23 | 清風南海 | 4 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪速 | 86 | 初芝立命館 | 33 | 東大谷 | 35 |
| 膳所(理数科 3名/普通科 41名) | 44 | 彦根東(普通科) | 22 |
|---|---|---|---|
| 石山(普通科 43名/音楽科 1名) | 44 | 守山(普通科) | 20 |
| 八日市 (普通科) | 33 | 虎姫 (普通科) | 6 |
|---|---|---|---|
| 東大津 (普通科) | 58 | 米原 (理数科 3名/普通科 16名) | 19 |
| 草津東 (普通科 29名/体育科 4名) | 33 | 水口東 (普通科) | 12 |
| 河瀬 (普通科) | 14 | 大津 (普通科 25名/家庭科学科 8名) | 33 |
| 近江 | 101 | 近江兄弟社 | 113 | 光泉 | 232 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀学園 | 42 | 滋賀短期大学附属 | 88 | 比叡山 | 115 |
| 立命館守山 | 33 |
| 堀川(探究学科群) | 1 | 嵯峨野(京都こすもす科 4名/普通科 3名) | 7 |
|---|---|---|---|
| 西京(エンタープライジング科) | 1 | 南陽(普通科) | 3 |
| 桃山(自然科学科 4名/普通科 10名) | 14 |
| 紫野 (普通科) | 2 | 日吉ケ丘 (単位制) | 4 |
|---|---|---|---|
| 洛北 (スポーツ総合専攻) | 2 | 山城 (文理総合科 1名/普通科 11名) | 12 |
| 鳥羽 (グローバル科 4名/普通科 4名) | 8 | 西乙訓 (普通科) | 3 |
| 塔南 (教育みらい科 3名/普通科 8名) | 11 |
| 東山 | 29 | 京都女子 | 15 | 同志社女子 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 | 181 | 京都外大西 | 19 | 京都産業大学附属 | 31 |
| 京都成章 | 25 | 京都橘 | 26 | 京都文教 | 50 |
| 同志社 | 8 | 同志社国際 | 3 | 花園 | 28 |
| 洛南 | 9 | 立命館 | 24 | 立命館宇治 | 2 |
| 龍谷大学付属平安 | 29 |
| 郡山 | 2 | 一条(理数科 1名/普通科 2名/外国語科 1名) | 4 |
|---|---|---|---|
| 平城 | 1 | 高田 | 1 |
| 橿原 | 1 | 桜井 (普通科) | 2 | 生駒 | 1 | 登美ヶ丘 | 8 | 法隆寺国際 (総合英語科) | 3 |
|---|
| 育英西 | 1 | 智辯学園 | 1 | 帝塚山 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 28 | 奈良学園 | 3 | 奈良大学附属 | 22 |
| 西大和学園 | 5 |
| 高野山 | 1 | 和歌山信愛 | 1 | 近大附和歌山 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智辯和歌山 | 1 | 開智 | 7 |
| 兵庫 | 1 | 北摂三田 | 1 |
|---|---|---|---|
| 宝塚北(グローバルサイエンス科 3名/普通科 11名) | 14 | 市立西宮(グローバルサイエンス科 1名/普通科 8名) | 9 |
| 川西緑台(普通科) | 24 | 加古川西(普通科) | 1 |
| 西宮東 | 2 | 県立伊丹(普通科) | 16 |
| 明石北(普通科) | 7 | 三田祥雲館 | 4 |
| 尼崎稲園(普通科単位制) | 13 |
| 伊川谷北 | 1 | 葺合 | 1 |
|---|---|---|---|
| 東播磨 | 5 | 鳴尾 | 3 |
| 芦屋 (県立) | 1 | 御影 (総合人文コース) | 1 |
| 須磨友が丘 (総合学科) | 1 | 川西北陵 (普通科) | 28 |
| 宝塚西 (国際教養コース 2名/普通科 4名) | 6 | 県立西宮 (普通科単位制) | 11 |
| 明石城西 (普通科 12名/グローバル探求 1名) | 13 | 明石 (普通科) | 7 |
| 明石西 (国際人間コース 1名/普通科 11名) | 12 | 加古川北 (普通科単位制) | 7 |
| 尼崎北 | 3 | 伊丹北 | 21 | 舞子 | 1 |
|---|
| 滝川 | 2 | 報徳学園 | 14 |
|---|
| 神戸山手女子 | 2 | 園田学園 | 10 | 武庫川女子大学附属 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百合学院 | 10 |
| 育英 | 17 | 関西学院 | 6 | 神戸学院大学附属 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸野田 | 44 | 神戸龍谷 | 7 | 三田松聖 | 34 |
| 須磨学園 | 3 | 滝川第二 | 12 | 仁川学院 | 52 |
| 雲雀丘学園 | 15 |
| 徳島市立 | 1 | 徳島北 | 2 |
|---|
| 城東 | 1 | 阿波 | 3 |
|---|---|---|---|
| 城北 | 1 | 鳴門 | 2 |
| 生光学園 | 5 |
|---|
| 尽誠学園 | 1 |
|---|
| 大阪教育大学附属平野 | 4 | 大阪教育大学附属天王寺 | 3 |
|---|---|---|---|
| 京都教育大学附属 | 6 |
| 国立奈良工業高専 | 3 | 国立舞鶴工業高専 | 4 |
|---|---|---|---|
| 大阪府立大学工業高専 | 8 | 神戸市立工業高専 | 1 |
| 東京工業高等専門学校 | 1 |
|---|
| 国立 | 1 | 戸山 | 1 |
|---|---|---|---|
| 青山 | 1 | 立川 | 1 |
| 駒場 | 1 | 新宿 | 3 |
| 国分寺 | 3 | 竹早 | 2 |
| 都立国際 | 2 | 武蔵野北 | 6 |
| 小松川 | 1 |
| 三田 | 1 | 小金井北 | 2 |
|---|---|---|---|
| 大泉 | 2 | 豊多摩 | 2 |
| 北園 | 2 | 産業技術高専 | 1 |
| 城東 | 1 | 南平 | 1 |
| 昭和 | 1 | 上野 | 1 |
| 文京 | 3 | 井草 | 6 |
| 小平 | 4 | 目黒 | 1 |
| 清瀬 | 7 | 東大和南 | 3 |
| 科学技術 | 1 | 小平南 | 4 |
| 石神井 | 10 | 雪谷 | 1 |
| 総合芸術 | 1 | 豊島 | 6 |
| 武蔵丘 | 6 | 向丘 | 1 |
| 杉並 | 3 |
| 所沢北 | 1 | 川越女子 | 1 |
|---|
| 常盤 | 1 |
|---|
| 早稲田大学系属 早稲田実業学校高等部 | 2 | 立教池袋 | 6 |
|---|---|---|---|
| 桐朋 | 1 | 城北 | 1 |
| 國學院大學久我山 | 2 | 創価 | 2 |
| 中央大学杉並 | 2 | 錦城 | 14 |
| 淑徳 | 8 | 成蹊 | 2 |
| 拓殖大学第一 | 16 | 東京都市大学付属 | 1 |
| 日本大学第二 | 6 | 明治学院 | 1 |
| 東洋 | 3 | 白梅学園 | 5 |
| 文化学園大学杉並 | 4 | 田園調布雙葉 | 4 |
| 國學院 | 2 |
| 共立女子 | 1 | 駒込 | 2 |
|---|---|---|---|
| 淑徳巣鴨 | 1 | 大妻中野 | 1 |
| 日本大学櫻丘 | 1 | 豊島学院 | 27 |
| 明法 | 4 | 郁文館 | 1 |
| 杉並学院 | 7 | 東京電機大学 | 2 |
| 実践学園 | 3 | 武蔵野女子学院 | 3 |
| 昭和第一学園 | 13 | 東京家政大学附属女子 | 1 |
| 富士見丘 | 1 | 大東文化大学第一 | 1 |
| 明星 | 3 | かえつ有明 | 1 |
| 京華女子 | 1 | 東亜学園 | 20 |
| 東海大学付属高輪台 | 1 | 日本工業大学駒場 | 1 |
| 保善 | 3 | 目白研心 | 10 |
| 多摩大学目黒 | 1 | 大成 | 6 |
| 日本大学豊山 | 4 | 豊南 | 14 |
| 郁文館グローバル | 1 | 下北沢成徳 | 1 |
| 駒場学園 | 2 | 国立音楽大学附属 | 1 |
| 駿台学園 | 1 | 帝京 | 2 |
| 東海大学菅生 | 1 | 東京立正 | 1 |
| 八王子実践 | 1 | 岩倉 | 2 |
| 二松學舍大学附属 | 1 |
| 西武学園文理 | 3 | 立教新座 | 2 |
|---|---|---|---|
| 狭山ヶ丘 | 5 | 星野 | 1 |
| 埼玉栄 | 1 | 武南 | 1 |
|---|---|---|---|
| 山村学園 | 1 | 浦和学院 | 1 |
| 栄北 | 1 | 西武台 | 1 |
| 向上 | 1 | 鵠沼 | 1 |
|---|
| 渋谷教育学園幕張 | 1 |
|---|
| 東海大学付属浦安 | 1 |
|---|
| 常総学院 | 1 |
|---|
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、ハイグレード個人指導ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。