
| 関西 | 715 | 関西学院 | 282 | 
|---|
| 同志社 | 209 | 立命館 | 420 | 
|---|
 
 
北海道
| 北海道 | 1 | 室蘭工業 | 1 | 帯広畜産 | 1 | 
|---|
| 北見工業 | 1 | 釧路公立 | 1 | 
|---|
東北
関東・甲信越
| 筑波 | 2 | 高崎経済 | 1 | 前橋工科 | 1 | 
|---|
| 埼玉 | 4 | 埼玉県立 | 2 | 千葉 | 2 | 
|---|
| 東京医科歯科 | 1 | 東京学芸 | 4 | 東京農工 | 3 | 
|---|
| 東京工業 | 2 | 電気通信 | 2 | 一橋 | 1 | 
|---|
| 東京都立 | 3 | 横浜市立 | 1 | 山梨 | 2 | 
|---|
| 都留文科 | 4 | 山梨県立 | 1 | 信州 | 4 | 
|---|
| 長野 | 1 | 
|---|
北陸・東海
| 富山 | 4 | 金沢 | 4 | 石川県立 | 1 | 
|---|
| 福井 | 4 | 福井県立 | 1 | 岐阜 | 1 | 
|---|
| 岐阜薬科 | 1 | 静岡 | 1 | 三重 | 3 | 
|---|
近畿
| 滋賀 | 15 | 滋賀医科 | 3 | 滋賀県立 | 25 | 
|---|
| 京都 | 3 | 京都教育 | 7 | 京都工芸繊維 | 11 | 
|---|
| 京都府立 | 10 | 京都府立医科 | 1 | 京都市立芸術 | 5 | 
|---|
| 福知山公立 | 4 | 大阪 | 22 | 大阪教育 | 21 | 
|---|
| 大阪公立 | 32 | 神戸 | 11 | 兵庫県立 | 28 | 
|---|
| 神戸市外国語 | 3 | 奈良教育 | 7 | 奈良女子 | 3 | 
|---|
| 奈良県立 | 2 | 和歌山 | 18 | 和歌山県立医科 | 2 | 
|---|
中国・四国
| 鳥取 | 11 | 鳥取環境 | 1 | 島根 | 2 | 
|---|
| 島根県立 | 1 | 岡山 | 4 | 岡山県立 | 2 | 
|---|
| 広島 | 7 | 尾道市立 | 1 | 県立広島 | 1 | 
|---|
| 広島市立 | 2 | 下関市立 | 1 | 山口 | 2 | 
|---|
| 山口県立 | 2 | 山陽小野田市立山口東京理科 | 2 | 徳島 | 13 | 
|---|
| 鳴門教育 | 2 | 香川 | 5 | 愛媛 | 2 | 
|---|
| 高知 | 4 | 高知県立 | 2 | 高知工科 | 5 | 
|---|
九州・沖縄
| 九州 | 2 | 九州工業 | 1 | 長崎 | 1 | 
|---|
| 大分 | 1 | 宮崎 | 3 | 鹿児島 | 1 | 
|---|
| 琉球 | 1 | 
|---|
文科省所管外(省庁大学校)
| 学習院 | 12 | 明治 | 32 | 青山学院 | 21 | 
|---|
| 立教 | 55 | 中央 | 25 | 法政 | 52 | 
|---|
| 京都産業 | 380 | 近畿 | 1,246 | 甲南 | 132 | 
|---|
| 龍谷 | 1,205 | 
|---|
2024/03/18 13:00時点判明分
医学部医学科
歯学部
薬学部
| 大阪 | 1 | 岐阜薬科 | 1 | 和歌山県立医科 | 1 | 
|---|
| 城西 | 3 | 帝京平成 | 1 | 順天堂 | 1 | 
|---|
| 昭和 | 1 | 帝京 | 4 | 日本薬科 | 2 | 
|---|
| 明治薬科 | 1 | 岐阜医療科学 | 2 | 京都薬科 | 7 | 
|---|
| 同志社女子 | 12 | 立命館 | 12 | 大阪医科薬科 | 19 | 
|---|
| 大阪大谷 | 11 | 近畿 | 12 | 摂南 | 33 | 
|---|
| 神戸学院 | 11 | 神戸薬科 | 13 | 兵庫医科 | 4 | 
|---|
| 兵庫医療 | 1 | 武庫川女子 | 26 | 
|---|

近畿地区主要私立大 合格実績
| 摂南 | 451 | 神戸学院 | 138 | 追手門学院 | 349 | 
|---|
| 桃山学院 | 113 | 大阪経済 | 148 | 大阪工業 | 198 | 
|---|
| 関西外国語 | 276 | 京都外国語 | 47 | 佛教 | 176 | 
|---|
| 京都橘 | 251 | 大和 | 196 | 京都女子 | 78 | 
|---|
| 武庫川女子 | 195 | 同志社女子 | 81 | 神戸女学院 | 27 | 
|---|
| 甲南女子 | 50 | 
|---|

首都圏主要私立大 合格実績
| 成城 | 9 | 成蹊 | 21 | 明治学院 | 8 | 
|---|
| 獨協 | 14 | 國學院 | 22 | 武蔵 | 31 | 
|---|
| 日本 | 90 | 東洋 | 76 | 駒澤 | 33 | 
|---|
| 専修 | 44 | 芝浦工業 | 13 | 東京都市 | 9 | 
|---|
| 東京電機 | 15 | 工学院 | 8 | 津田塾 | 1 | 
|---|
| 東京女子 | 6 | 日本女子 | 6 | 大東文化 | 52 | 
|---|
| 東海 | 15 | 亜細亜 | 28 | 帝京 | 32 | 
|---|
| 国士舘 | 13 | 昭和女子 | 11 | 大妻女子 | 11 | 
|---|
| 聖心女子 | 1 | 東京農業 | 14 | 東京経済 | 22 | 
|---|
| 東邦 | 4 | 帝京平成 | 14 | 玉川 | 11 | 
|---|
| 産業能率 | 1 | 明星 | 24 | 東京工科 | 7 | 
|---|
| 武蔵野 | 37 | 順天堂 | 4 | 立正 | 9 | 
|---|
| 桜美林 | 19 | 
|---|
東海地区主要私立大 合格実績
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。