




2026/02/19 18:00時点判明分
| アサンプション国際 | 10 | 大阪薫英女学院 | 10 | 大阪成蹊女子 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅花 | 20 | 追手門学院 | 54 | 大阪青凌 | 63 |
| 関西大倉 | 40 | 関西大学第一 | 16 | 関西大学北陽 | 22 |
| 箕面自由学園 | 124 | 履正社 | 68 | 早稲田大阪 | 39 |
| 追手門学院大手前 | 70 | 大阪国際 | 27 | 大阪信愛学院 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 8 | 大谷 | 6 | 開明 | 3 |
| 常翔学園 | 86 | 常翔啓光学園 | 61 | 東海大学付属大阪仰星 | 11 |
| 同志社香里 | 3 |
| 清風 | 9 | 明星 | 4 | 大阪女学院 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 10 | 四天王寺東 | 17 | プール学院 | 9 |
| 上宮 | 76 | 大阪偕星学園 | 38 | 大阪学芸 | 84 |
| 近畿大学附属 | 84 | 金光八尾 | 11 | 樟蔭 | 6 |
| 初芝富田林 | 7 | 阪南大学 | 63 | 桃山学院 | 102 |
| 上宮太子 | 7 | 賢明学院 | 12 | 清教学園 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清風南海 | 3 | 羽衣学園 | 41 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 14 |
| 浪速 | 116 | 東大谷 | 31 | 大阪立命館 | 49 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 近江 | 86 | 近江兄弟社 | 93 | 光泉カトリック | 194 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀学園 | 22 | 滋賀短期大学附属 | 79 | 比叡山 | 82 |
| 立命館守山 | 11 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 東山 | 12 | 京都女子 | 6 | 同志社女子 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノートルダム女学院 | 1 | 平安女学院 | 5 | 大谷 | 92 |
| 京都外大西 | 31 | 京都産業大学附属 | 39 | 京都成章 | 11 |
| 京都先端科学大学附属 | 31 | 京都橘 | 19 | 京都文教 | 51 |
| 同志社 | 6 | 同志社国際 | 2 | 花園 | 33 |
| 洛南 | 5 | 立命館 | 10 | 立命館宇治 | 4 |
| 龍谷大学付属平安 | 49 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 甲南 | 3 | 報徳学園 | 8 | 愛徳学園 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賢明女子学院 | 1 | 園田学園 | 38 | 姫路女学院 | 3 |
| 武庫川女子大学附属 | 10 | 百合学院 | 5 | 育英 | 15 |
| 神戸学院大学附属 | 14 | 神戸弘陵学園 | 1 | 神戸星城 | 18 |
| 神戸野田 | 38 | 神戸龍谷 | 13 | 三田学園 | 1 |
| 三田松聖 | 21 | 夙川 | 1 | 須磨学園 | 8 |
| 滝川 | 5 | 滝川第二 | 7 | 東洋大学附属姫路 | 5 |
| 仁川学院 | 70 | 雲雀丘学園 | 18 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 育英西 | 2 | 智辯学園 | 1 | 帝塚山 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 29 | 奈良大学附属 | 25 | 西大和学園 | 2 |
| 和歌山信愛 | 1 | 近畿大学附属和歌山 | 1 | 開智 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初芝橋本 | 6 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 生光学園 | 1 |
|---|
| 藤井学園寒川 | 2 |
|---|
2026/02/19 18:00時点判明分
| 大阪教育大学附属池田 | 2 | 大阪教育大学附属平野 | 1 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学附属天王寺 | 2 | 京都教育大学附属 | 2 |
2026/02/19 18:00時点判明分
| 明石工業高専 | 2 | 奈良工業高専 | 2 |
|---|---|---|---|
| 舞鶴工業高専 | 7 | 大阪公立大学工業高専 | 7 |
| 東京都立産業技術高専 | 1 |
2026/02/19 19:00時点判明分
| 城北 | 1 | 中央大学杉並 | 1 |
|---|---|---|---|
| 中央大学(文京区) | 1 | 明治大学付属中野 | 1 |
| 法政大学 | 1 | 芝浦工業大学附属 | 2 |
| 東京都市大学等々力 | 1 | 青稜 | 1 |
| 日本大学第二 | 4 | 朋優学院 | 2 |
| 成蹊 | 1 | 國學院 | 1 |
| 明治学院 | 5 | 東洋 | 7 |
| 淑徳 | 1 | 錦城 | 4 |
| 北里大学附属順天 | 5 | 明治学院東村山 | 8 |
| 拓殖大学第一 | 8 | 日本大学第三 | 1 |
| 東洋大学京北 | 2 | 専修大学附属 | 2 |
| 東京電機大学 | 2 | 佼成学園 | 1 |
| 聖徳学園 | 1 | 多摩大学目黒 | 2 |
| 日本大学鶴ケ丘 | 7 | 駒込 | 8 |
| 日本大学櫻丘 | 3 | 駒澤大学 | 4 |
| 日本大学第一 | 1 | 八王子学園八王子 | 2 |
|---|---|---|---|
| 十文字 | 1 | 淑徳巣鴨 | 5 |
| 文教大学付属 | 1 | 明法 | 5 |
| 日本大学豊山 | 3 | 実践学園 | 3 |
| 杉並学院 | 13 | 武蔵野大学 | 7 |
| 日本大学豊山女子 | 3 | 富士見丘 | 2 |
| 安田学園 | 3 | 共立女子第二 | 1 |
| 京華 | 1 | 郁文館 | 3 |
| 工学院大学附属 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
| 明星 | 2 | 目白研心 | 5 |
| 足立学園 | 2 | 東海大学付属高輪台 | 2 |
| 桜丘 | 4 | 大東文化大学第一 | 13 |
| 東京成徳大学 | 5 | 中村 | 1 |
| 東亜学園 | 14 | 国立音楽大学附属 | 2 |
| 城西大学附属城西 | 7 | 文化学園大学杉並 | 1 |
| 立正大学付属立正 | 1 | 帝京 | 3 |
| 二松学舎大学附属 | 5 | 佼成学園女子 | 3 |
| 豊島学院 | 11 | 成立学園 | 8 |
| 保善 | 2 | 駒場学園 | 1 |
| 白梅学園 | 5 | 京華女子 | 2 |
| 大成 | 6 | 目黒学院 | 5 |
| 東洋女子 | 3 | 東京立正 | 2 |
2026/02/19 19:00時点判明分
| 法政大学第二 | 2 | 法政大学国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 日本大学 | 2 | 日本女子大学附属 | 1 |
| 相模女子 | 1 | 横浜創英 | 1 |
|---|---|---|---|
| 湘南学院 | 1 | 鶴見大学附属 | 1 |
| 横浜翠陵 | 2 |
2026/02/19 19:00時点判明分
| 立教新座 | 1 | 栄東 | 2 |
|---|---|---|---|
| 開智(埼玉) | 3 | 川越東 | 2 |
| 獨協埼玉 | 1 | 大宮開成 | 3 |
| 城北埼玉 | 1 | 浦和ルーテル学院 | 1 |
| 西武学園文理 | 3 |
| 春日部共栄 | 4 | 狭山ヶ丘 | 5 |
|---|---|---|---|
| 星野 | 6 | 武南 | 6 |
| 山村学園 | 6 | 栄北 | 1 |
| 細田学園 | 8 | 埼玉栄 | 11 |
| 大妻嵐山 | 1 | 聖望学園 | 3 |
| 叡明 | 9 | 西武台 | 4 |
| 埼玉平成 | 2 | 浦和学院 | 11 |
| 浦和実業学園 | 31 | 花咲徳栄 | 1 |
2026/02/19 19:00時点判明分
| 専修大学松戸 | 3 | 芝浦工業大学柏 | 3 |
|---|---|---|---|
| 日本大学習志野 | 3 | 国府台女子学院 | 1 |
| 和洋国府台女子 | 1 | 暁星国際 | 1 |
|---|---|---|---|
| 千葉商科大学付属 | 3 | 千葉経済大学附属 | 2 |
| 光英VERITAS | 1 | 千葉敬愛 | 1 |
| 千葉明徳 | 1 | 東海大学付属浦安 | 1 |
| 昭和学院 | 1 | 中央学院 | 1 |
| 東京学館浦安 | 2 | 秀明八千代 | 10 |
2026/02/19 19:00時点判明分
| 土浦日本大学 | 2 | 岩瀬日本大学 | 1 |
|---|
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している