体験入学コース
入会前のお試し受講コースです。
(プライベート・ペア限定)
無料体験 1回
体験入学3回
(60分授業)
¥10,000(税込)
(60分授業)
¥10,000(税込)
- 無料体験または体験入学後の翌日までに入会申し込みされた方のみ、初月の授業料を20%OFF適用。
入会金:¥11,000(税込)
月額料金
毎月定額制のプランです。コツコツと勉強を続けていきたい方やグループレッスン希望の方へ!
全60分
プラン名 | 回数 | 授業料/回(税抜) | 諸費(税抜) | 合計(税抜) | 月額(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グループ(3~6人) | 固定 | 対面・ オンライン |
4 | ¥1,025 | ¥1,000 | ¥5,100 | ¥5,610 |
ペア(2人) | フリー | 2 | ¥2,050 | ¥5,100 | ¥5,610 | ||
3 | ¥7,150 | ¥7,865 | |||||
4 | ¥9,200 | ¥10,120 | |||||
プライベート | フリー | 対面 | 2 | ¥3,400 | ¥7,800 | ¥8,580 | |
3 | ¥11,200 | ¥12,320 | |||||
4 | ¥14,600 | ¥16,060 | |||||
6 | ¥21,400 | ¥23,540 | |||||
8 | ¥28,200 | ¥31,020 | |||||
10 | ¥35,000 | ¥38,500 | |||||
12 | ¥3,230 | ¥39,760 | ¥43,736 | ||||
16 | ¥52,680 | ¥57,948 | |||||
24 | ¥78,520 | ¥86,372 | |||||
オンライン | 2 | ¥2,900 | ¥6,800 | ¥7,480 | |||
3 | ¥9,700 | ¥10,670 | |||||
4 | ¥12,600 | ¥13,860 | |||||
6 | ¥18,400 | ¥20,240 | |||||
8 | ¥24,200 | ¥26,620 | |||||
10 | ¥30,000 | ¥33,000 | |||||
12 | ¥2,755 | ¥34,060 | ¥37,466 | ||||
16 | ¥45,080 | ¥49,588 | |||||
24 | ¥67,120 | ¥73,832 |
グループ(3~6人)固定対面・オンライン
回数 | 授業料/回(税抜) | 諸費(税抜) | 合計(税抜) | 月額(税込) |
---|---|---|---|---|
4 | ¥1,025 | ¥1,100 | ¥5,100 | ¥5,610 |
ペア(2人)フリー対面・オンライン
回数 | 授業料/回(税抜) | 諸費(税抜) | 合計(税抜) | 月額(税込) |
---|---|---|---|---|
2 | ¥2,050 | ¥1,000 | ¥5,100 | ¥5,610 |
3 | ¥7,150 | ¥7,865 | ||
4 | ¥9,200 | ¥10,120 |
プライベートフリー対面
回数 | 授業料/回(税抜) | 諸費(税抜) | 合計(税抜) | 月額(税込) |
---|---|---|---|---|
2 | ¥3,400 | ¥1,000 | ¥7,800 | ¥8,580 |
3 | ¥11,200 | ¥12,320 | ||
4 | ¥14,600 | ¥16,060 | ||
6 | ¥21,400 | ¥23,540 | ||
8 | ¥28,200 | ¥31,020 | ||
10 | ¥35,000 | ¥38,500 | ||
12 | ¥3,230 | ¥39,760 | ¥43,736 | |
16 | ¥52,680 | ¥57,948 | ||
24 | ¥78,520 | ¥86,372 |
プライベートフリーオンライン
回数 | 授業料/回(税抜) | 諸費(税抜) | 合計(税抜) | 月額(税込) |
---|---|---|---|---|
2 | ¥2,900 | ¥1,000 | ¥6,800 | ¥7,480 |
3 | ¥9,700 | ¥10,670 | ||
4 | ¥12,600 | ¥13,860 | ||
6 | ¥18,400 | ¥20,240 | ||
8 | ¥24,200 | ¥26,620 | ||
10 | ¥30,000 | ¥33,000 | ||
12 | ¥2,755 | ¥34,060 | ¥37,466 | |
16 | ¥45,080 | ¥49,588 | ||
24 | ¥67,120 | ¥73,832 |
お支払方法 | PayPal(クレジットカード)決済:毎月自動引き落としとなります。 銀行振込:毎月25日までにお振込みください。 |
---|---|
決済日 | 毎月25日(料金プランを変更される場合は前月10日までにお申し出ください) |
有効期限 | 1日~末日 |
振替 | 翌月末まで ①グループ:振替不可 ②ペア:ペアで振替可能(お一人ずつの振替は不可) ③プライベート:振替可能 |
回数チケット料金
有効期限内にレッスン回数を消費するプランです。
こんな方にオススメ!
- 仕事やプライベートのスケジュールが不規則な方
- 自分の予定にあわせてレッスンを調整したい方
- 短期的に集中して受講したい方
- 月額プランの回数+@で受講したい方
全60分
プラン | 授業料/回(税抜) | 合計(税抜) | 諸費(税抜) | 支払合計(税込) | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥0 | ¥4,290 | 1ヶ月間 |
2回 | ¥7,800 | ¥8,580 | |||
3回 | ¥11,700 | ¥1,000 | ¥13,970 | 2ヶ月間 | |
4回 | ¥15,600 | ¥18,260 | |||
5回 | ¥19,500 | ¥22,550 | |||
6回 | ¥23,400 | ¥26,840 |
回数 | 授業料/回(税抜) | 合計(税抜) | 諸費(税抜) | 支払合計(税込) | 有効期限 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | ¥3,900 | ¥3,900 | ¥0 | ¥4,290 | 1ヶ月 |
2回 | ¥7,800 | ¥8,580 | |||
3回 | ¥11,700 | ¥1,000 | ¥13,970 | 2ヶ月 | |
4回 | ¥15,600 | ¥18,260 | |||
5回 | ¥19,500 | ¥22,550 | |||
6回 | ¥23,400 | ¥26,840 |
対象 | プライベート・ペアのみ(※ペアは同時受講必須) グループは一部コースのみ |
---|---|
お支払方法 | PayPal(クレジットカード)決済:都度引き落としとなります。 銀行振込:申請後、授業開始までにお振込みください。 |
決済日 | お申し込み後、都度決済 |
有効期限 | 1か月~2ヶ月 |
振替 | 不可 |