合計 130名
北野 | 3 | 豊中 | 7 |
---|---|---|---|
茨木 | 9 | 大手前 | 18 |
四條畷 | 10 | 高津 | 29 |
天王寺 | 17 | 生野 | 29 |
三国丘 | 3 | 岸和田 | 5 |
千里 国際文化科 3名/総合科学科 11名 | 14 | 住吉 国際文化科 17名/総合科学科 11名 | 28 | 泉北 国際文化科 5名/総合科学科 7名 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
水都国際 グローバル探究科 | 13 | 桜和 教育文理学科 | 13 | 槻の木 普通科単位制 | 16 |
鳳 普通科単位制 | 9 | 市岡 普通科単位制 | 30 | 今宮 総合学科 | 19 |
春日丘 | 24 | 池田 | 12 | 箕面 グローバル科 5名/普通科 15名 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 18 | 三島 | 24 | 桜塚 | 27 |
刀根山 | 29 | 山田 | 28 |
寝屋川 | 10 | 牧野 | 5 | 東 英語科 4名/理数科 5名/普通科 16名 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
枚方 国際文化科 3名/普通科 15名 | 18 | いちりつ 英語科 2名/理数科 1名/普通科 6名 | 9 | 旭 国際文化科 8名/普通科 21名 | 29 |
清水谷 | 31 | 八尾 | 19 | 富田林 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 音楽科 3名/普通科 25名 | 28 | 東住吉 芸能文化科 1名/普通科 23名 | 24 | 布施 | 26 |
河南 | 15 | 狭山 | 8 | 阿倍野 | 30 |
泉陽 | 7 | 和泉 グローバル科 2名/普通科 3名 | 5 | 佐野 国際文化科 3名/普通科 9名 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 8 |
大阪薫英女学院 | 18 | 大阪成蹊女子 | 43 | 梅花 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院 | 51 | 大阪青凌 | 78 | 関西大倉 | 34 |
関西大学 | 8 | 関西大学第一 | 17 | 関西大学北陽 | 17 |
箕面自由学園 | 82 | 履正社 | 78 | 早稲田摂陵 | 40 |
大阪国際 | 34 | 大阪信愛学院 | 29 | 大阪桐蔭 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
開明 | 4 | 常翔学園 | 107 | 常翔啓光学園 | 39 |
東海大学付属大阪仰星 | 20 | 同志社香里 | 5 |
清風 | 13 | 明星 | 5 | 大阪女学院 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
四天王寺 | 9 | プール学院 | 13 | 上宮 | 101 |
大阪偕星学園 | 60 | 大阪学芸 | 134 | 近畿大学附属 | 76 |
金光八尾 | 20 | 初芝富田林 | 11 | 阪南大学 | 51 |
桃山学院 | 127 |
清教学園 | 19 | 清風南海 | 3 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
浪速 | 109 | 初芝立命館 | 35 | 東大谷 | 19 |
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。