合計 130名
北野 | 3 | 豊中 | 7 |
---|---|---|---|
茨木 | 9 | 大手前 | 18 |
四條畷 | 10 | 高津 | 29 |
天王寺 | 17 | 生野 | 29 |
三国丘 | 3 | 岸和田 | 5 |
千里 国際文化科 3名/総合科学科 11名 | 14 | 住吉 国際文化科 17名/総合科学科 11名 | 28 | 泉北 国際文化科 5名/総合科学科 7名 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
水都国際 グローバル探究科 | 13 | 桜和 教育文理学科 | 13 | 槻の木 普通科単位制 | 16 |
鳳 普通科単位制 | 9 | 市岡 普通科単位制 | 30 | 今宮 総合学科 | 19 |
春日丘 | 24 | 池田 | 12 | 箕面 グローバル科 5名/普通科 15名 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 18 | 三島 | 24 | 桜塚 | 27 |
刀根山 | 29 | 山田 | 28 |
寝屋川 | 10 | 牧野 | 5 | 東 英語科 4名/理数科 5名/普通科 16名 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
枚方 国際文化科 3名/普通科 15名 | 18 | いちりつ 英語科 2名/理数科 1名/普通科 6名 | 9 | 旭 国際文化科 8名/普通科 21名 | 29 |
清水谷 | 31 | 八尾 | 19 | 富田林 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 音楽科 3名/普通科 25名 | 28 | 東住吉 芸能文化科 1名/普通科 23名 | 24 | 布施 | 26 |
河南 | 15 | 狭山 | 8 | 阿倍野 | 30 |
泉陽 | 7 | 和泉 グローバル科 2名/普通科 3名 | 5 | 佐野 国際文化科 3名/普通科 9名 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 8 |
大阪薫英女学院 | 18 | 大阪成蹊女子 | 43 | 梅花 | 22 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院 | 51 | 大阪青凌 | 78 | 関西大倉 | 34 |
関西大学 | 8 | 関西大学第一 | 17 | 関西大学北陽 | 17 |
箕面自由学園 | 82 | 履正社 | 78 | 早稲田摂陵 | 40 |
大阪国際 | 34 | 大阪信愛学院 | 29 | 大阪桐蔭 | 14 |
---|---|---|---|---|---|
開明 | 4 | 常翔学園 | 107 | 常翔啓光学園 | 39 |
東海大学付属大阪仰星 | 20 | 同志社香里 | 5 |
清風 | 13 | 明星 | 5 | 大阪女学院 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
四天王寺 | 9 | プール学院 | 13 | 上宮 | 101 |
大阪偕星学園 | 60 | 大阪学芸 | 134 | 近畿大学附属 | 76 |
金光八尾 | 20 | 初芝富田林 | 11 | 阪南大学 | 51 |
桃山学院 | 127 |
清教学園 | 19 | 清風南海 | 3 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 7 |
---|---|---|---|---|---|
浪速 | 109 | 初芝立命館 | 35 | 東大谷 | 19 |
膳所 | 14 | 彦根東 | 20 |
---|---|---|---|
石山 普通科 25名/音楽科 1名 | 26 | 守山 | 31 |
八日市 | 22 | 虎姫 | 6 |
---|---|---|---|
東大津 | 50 | 米原 理数科 5名/普通科 14名 | 19 |
草津東 普通科 41名/体育科 1名 | 42 | 水口東 | 9 |
河瀬 | 8 | 玉川 | 44 |
大津 普通科 18名/家庭科学科 6名 | 24 |
近江 | 86 | 近江兄弟社 | 93 | 光泉カトリック | 189 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀学園 | 34 | 滋賀短期大学附属 | 66 | 比叡山 | 97 |
立命館守山 | 12 |
堀川 | 1 | 嵯峨野 | 4 |
---|---|---|---|
南陽 | 1 | 桃山 自然科学科 2名/普通科 6名 | 8 |
城南菱創 普通科単位制 | 5 |
紫野 アカデミア 5名/普通科 8名 | 13 | 日吉ケ丘 単位制 | 8 |
---|---|---|---|
洛北 単位制 | 4 | 山城 | 6 |
鳥羽 グローバル科 4名/普通科 4名 | 8 | 西乙訓 | 5 |
開建 ルミノベーション科 | 5 | 鴨沂 | 3 |
亀岡 探究文理科 1名/普通科 4名 | 5 |
東山 | 10 | 京都女子 | 16 | 同志社女子 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ノートルダム女学院 | 2 | 平安女学院 | 7 | 大谷 | 110 |
京都外大西 | 33 | 京都産業大学附属 | 25 | 京都成章 | 17 |
京都先端科学大学附属 | 44 | 京都橘 | 36 | 京都文教 | 39 |
同志社 | 11 | 同志社国際 | 3 | 花園 | 42 |
洛南 | 1 | 立命館 | 9 | 立命館宇治 | 6 |
龍谷大学付属平安 | 32 |
兵庫 | 3 | 北摂三田 | 2 |
---|---|---|---|
宝塚北 演劇科 1名/普通科 3名 | 4 | 市立西宮 | 2 |
川西緑台 | 12 | 加古川東 | 1 |
加古川西 | 2 | 北須磨 普通科単位制 | 2 |
夢野台 | 1 | 須磨東 | 2 |
明石北 | 9 | 三田祥雲館 普通科単位制 | 6 |
尼崎稲園 普通科単位制 | 14 |
伊川谷北 | 2 | 葺合 国際科 1名/普通科 5名 | 6 |
---|---|---|---|
国際 国際単位制 | 4 | 芦屋(県立) | 11 |
御影 | 5 | 須磨友が丘 総合学科 | 1 |
舞子 | 3 |
篠山鳳鳴 | 2 | 宝塚西 国際教養 3名/普通科 5名 | 8 |
---|---|---|---|
県立西宮 普通科単位制 | 4 | 鳴尾 | 2 |
県立伊丹 | 18 | 川西北陵 | 21 |
尼崎小田 国際探求学科 2名/サイエンスリサーチ科 2名/普通科 5名 | 9 | 尼崎北 | 4 |
伊丹北 総合科 | 13 |
明石城西 普通科 2名/グローバル探究コース 1名 | 3 | 明石 STEM探究単位制 1名/普通科 7名 | 8 |
---|---|---|---|
明石西 国際人間科 2名/普通科 3名 | 5 | 加古川北 普通科単位制 | 1 |
東播磨 | 4 |
神戸商業 | 3 |
---|
甲南 | 3 | 報徳学園 | 13 | 啓明学院 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
神戸山手女子 | 1 | 松蔭 | 1 | 親和女子 | 1 |
園田学園 | 19 | 滝川 | 7 | 武庫川女子大学附属 | 6 |
百合学院 | 2 | 育英 | 21 | 関西学院 | 4 |
近畿大学附属豊岡 | 3 | 神戸学院大学附属 | 12 | 神戸弘陵学園 | 1 |
神戸星城 | 15 | 神戸野田 | 45 | 神戸龍谷 | 22 |
三田学園 | 2 | 三田松聖 | 27 | 須磨学園 | 7 |
滝川第二 | 12 | 東洋大学附属姫路 | 8 | 仁川学院 | 72 |
雲雀丘学園 | 19 |
郡山 | 1 | 一条 普通科 3名/外国語科 1名 | 4 |
---|---|---|---|
国際 国際plusコース 1名/国際コース 2名 | 3 | 奈良北 普通科 5名/数理情報科 4名 | 9 |
高田 | 1 |
生駒 | 2 | 香芝 普通科 5名/普通科表現探究コース 1名 | 6 |
---|---|---|---|
法隆寺国際 普通科 2名/総合英語科 1名 | 3 |
育英西 | 1 | 帝塚山 | 10 | 奈良育英 | 37 |
---|---|---|---|---|---|
奈良学園 | 2 | 奈良大学附属 | 19 | 西大和学園 | 5 |
和歌山信愛 | 1 | 近畿大学附属和歌山 | 2 | 初芝橋本 | 4 |
---|
徳島市立 | 1 | 徳島北 | 5 |
---|---|---|---|
脇町 | 2 |
城東 | 1 | 城南 | 2 |
---|---|---|---|
阿波 | 4 | 海部 | 2 |
科学技術(徳島) | 3 | 鳴門 | 2 |
徳島文理 | 1 | 生光学園 | 1 |
---|
英明 | 1 |
---|
大阪教育大学附属池田 | 4 | 大阪教育大学附属平野 | 5 |
---|---|---|---|
大阪教育大学附属天王寺 | 2 |
奈良工業高専 | 2 | 岐阜工業高専 | 1 |
---|---|---|---|
舞鶴工業高専 | 11 | 高知工業高専 | 1 |
大阪公立大学工業高専 | 10 | 神戸市立工業高専 | 1 |
新宿 | 6 | 三田 | 2 |
---|---|---|---|
国分寺 | 1 | 国際 | 3 |
八王子東 | 2 | 小山台 | 1 |
竹早 | 2 | 武蔵野北 | 5 |
小松川 | 2 | 北園 | 3 |
町田 | 1 | 小金井北 | 4 |
豊多摩 | 1 | 城東 | 1 |
昭和 | 1 | 文京 | 4 |
上野 | 1 | 小平 | 7 |
---|---|---|---|
南平 | 1 | 井草 | 3 |
江戸川 | 1 | 神代 | 1 |
清瀬 | 13 | 墨田川 | 5 |
石神井 | 5 | 豊島 | 3 |
深川 | 4 | 広尾 | 4 |
総合芸術 | 2 | 田園調布 | 1 |
都立工芸 | 2 | 武蔵丘 | 7 |
芦花 | 1 | 向丘 | 2 |
杉並 | 6 | 保谷 | 11 |
鷺宮 | 7 |
大宮 | 2 | 浦和第一女子 | 1 |
---|---|---|---|
さいたま市立浦和 | 3 | 川越女子 | 1 |
越谷北 | 1 | 浦和西 | 3 |
川口北 | 1 | 越ヶ谷 | 1 |
和光国際 | 2 |
さいたま市立大宮北 | 2 | 川口市立 | 1 |
---|---|---|---|
川越南 | 2 | さいたま市立浦和南 | 1 |
伊奈学園総合 | 2 | 春日部女子 | 3 |
坂戸 | 1 | 与野 | 1 |
浦和北 | 2 | 大宮光陵 | 1 |
大宮南 | 3 |
薬園台 | 1 | 八千代 | 1 |
---|
中央大学杉並 | 1 | 中央大学(文京区) | 1 |
---|---|---|---|
中央大学附属(小金井市) | 1 | 明治大学付属中野 | 1 |
法政大学 | 1 | 芝浦工業大学 | 1 |
青稜 | 1 | 日本大学第二 | 1 |
朋優学院 | 7 | 國學院 | 2 |
東洋 | 3 | 淑徳 | 2 |
錦城 | 14 | 順天 | 2 |
明治学院東村山 | 2 | 拓殖大学第一 | 8 |
東洋大学京北 | 4 | 専修大学附属 | 1 |
東京電機大学 | 5 | 聖徳学園 | 5 |
駒込 | 2 | 日本大学櫻丘 | 2 |
駒澤大学 | 3 |
日本大学第一 | 2 | 八王子学園八王子 | 2 |
---|---|---|---|
十文字 | 1 | 明星学園 | 1 |
淑徳巣鴨 | 6 | 郁文館グローバル | 1 |
明法 | 5 | 日本大学豊山 | 2 |
玉川学園 | 1 | 実践学園 | 1 |
杉並学院 | 9 | 武蔵野大学 | 3 |
日本大学豊山女子 | 3 | 富士見丘 | 1 |
安田学園 | 2 | 共立女子第二 | 1 |
京華 | 1 | 郁文館 | 1 |
松蔭 | 1 | 東京家政大学附属女子 | 2 |
明星 | 3 | 目白研心 | 6 |
帝京八王子 | 1 | 東海大学付属高輪台 | 4 |
桜丘 | 2 | 大東文化大学第一 | 11 |
東京成徳大学 | 4 | 東亜学園 | 17 |
国立音楽大学附属 | 1 | 城西大学附属城西 | 4 |
文化学園大学杉並 | 4 | 帝京 | 4 |
二松学舍大学附属 | 3 | 文京学院大学女子 | 4 |
下北沢成徳 | 1 | 豊島学院 | 12 |
成立学園 | 2 | 保善 | 5 |
駒場学園 | 2 | 白梅学園 | 7 |
京華女子 | 1 | 大成 | 7 |
品川翔英 | 4 | 東洋女子 | 6 |
日本工業大学駒場 | 2 | 東京立正 | 3 |
栄東 | 1 | 開智(埼玉) | 2 |
---|---|---|---|
獨協埼玉 | 1 | 大宮開成 | 4 |
城北埼玉 | 1 | 西武学園文理 | 1 |
淑徳与野 | 2 |
春日部共栄 | 7 | 昌平 | 3 |
---|---|---|---|
狭山ヶ丘 | 5 | 城西大学付属川越 | 3 |
星野 | 2 | 武南 | 10 |
本庄東 | 1 | 山村学園 | 8 |
栄北 | 3 | 細田学園 | 13 |
埼玉栄 | 4 | 聖望学園 | 1 |
叡明 | 9 | 西武台 | 6 |
埼玉平成 | 2 | 浦和学院 | 12 |
浦和実業学園 | 15 | 武蔵越生 | 2 |
花咲徳栄 | 3 |
法政大学第二 | 1 | 日本女子大学附属 | 1 |
---|
専修大学松戸 | 3 | 国府台女子学院 | 1 |
---|---|---|---|
八千代松陰 | 2 |
千葉英和 | 4 | 千葉商科大学付属 | 2 |
---|---|---|---|
東海大学付属浦安 | 2 | 昭和学院 | 1 |
東京学館浦安 | 4 | 秀明八千代 | 2 |
筑波大学附属坂戸 | 1 |
---|
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。