合計 119名
北野 | 3 | 豊中 | 8 |
---|---|---|---|
茨木 | 9 | 大手前 | 16 |
四條畷 | 16 | 高津 | 32 |
天王寺 | 9 | 生野 | 14 |
三国丘 | 7 | 岸和田 | 5 |
千里 国際文化科 7名/総合科学科 12名 | 19 | 住吉 国際文化科 15名/総合科学科 12名 | 27 | 泉北 国際文化科 8名/総合科学科 2名 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
水都国際 グローバル探究科 | 20 | 桜和 教育文理学科 | 15 | 槻の木 普通科単位制 | 18 |
鳳 普通科単位制 | 6 | 市岡 普通科単位制 | 22 | 今宮 総合学科 | 18 |
春日丘 | 24 | 池田 | 12 | 箕面 グローバル科 4名/普通科 25名 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 19 | 三島 | 22 | 桜塚 | 24 |
刀根山 | 27 | 山田 | 26 |
寝屋川 | 4 | 牧野 | 8 | 東 英語科 3名/理数科 7名/普通科 16名 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
枚方 国際文化科 2名/普通科 9名 | 11 | いちりつ 英語科 1名/普通科 9名 | 10 | 旭 国際文化科 9名/普通科 20名 | 29 |
清水谷 | 33 | 八尾 | 17 | 富田林 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 | 28 | 東住吉 芸能文化科 1名/普通科 27名 | 28 | 布施 | 24 |
河南 | 17 | 狭山 | 10 | 阿倍野 | 25 |
泉陽 | 13 | 和泉 グローバル科 3名/普通科 4名 | 7 | 佐野 国際文化科 3名/普通科 6名 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 11 |
アサンプション国際 | 9 | 大阪薫英女学院 | 24 | 大阪成蹊女子 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
梅花 | 14 | 追手門学院 | 83 | 大阪青凌 | 74 |
関西大倉 | 43 | 関西大学 | 7 | 関西大学第一 | 24 |
関西大学北陽 | 25 | 箕面自由学園 | 125 | 履正社 | 47 |
早稲田大阪 | 36 |
追手門学院大手前 | 57 | 大阪国際 | 40 | 大阪信愛学院 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 16 | 大谷 | 8 | 開明 | 9 |
常翔学園 | 76 | 常翔啓光学園 | 49 | 東海大学付属大阪仰星 | 30 |
同志社香里 | 7 |
大阪星光学院 | 2 | 清風 | 9 | 明星 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
大阪女学院 | 12 | 四天王寺 | 14 | 四天王寺東 | 22 |
プール学院 | 22 | 上宮 | 113 | 大阪偕星学園 | 72 |
大阪学芸 | 114 | 近畿大学附属 | 74 | 金光八尾 | 12 |
樟蔭 | 7 | 初芝富田林 | 6 | 阪南大学 | 77 |
桃山学院 | 110 |
上宮太子 | 12 | 賢明学院 | 8 | 清教学園 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
清風南海 | 6 | 羽衣学園 | 44 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 11 |
浪速 | 158 | 東大谷 | 29 | 利晶学園大阪立命館 | 40 |
膳所 理数科 1名/普通科 16名 | 17 | 彦根東 | 25 |
---|---|---|---|
石山 | 18 | 守山 | 20 |
八日市 | 20 | 虎姫 | 4 |
---|---|---|---|
東大津 | 40 | 米原 理数科 2名/普通科 20名 | 22 |
草津東 普通科 37名/体育科 2名 | 39 | 水口東 | 6 |
河瀬 | 17 | 玉川 | 30 |
大津 普通科 20名/家庭科学科 7名 | 27 |
近江 | 75 | 近江兄弟社 | 82 | 光泉カトリック | 185 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀学園 | 25 | 滋賀短期大学附属 | 69 | 比叡山 | 61 |
立命館守山 | 16 |
嵯峨野 京都こすもす科共修コース 2名/京都こすもす科専修コース 1名/普通科 2名 | 5 | 西京 エンタープライジング科 | 1 |
---|---|---|---|
南陽 | 6 | 桃山 | 7 |
城南菱創 教養科学科 1名/普通科単位制 2名 | 3 |
紫野 アカデミア 3名/普通科 6名 | 9 | 日吉ケ丘 単位制 | 8 |
---|---|---|---|
洛北 スポーツ総合専攻 1名/単位制 6名 | 7 | 山城 文理総合科 1名/普通科 8名 | 9 |
鳥羽 グローバル科 5名/普通科スポーツ総合専攻 2名/普通科 3名 | 10 | 開建 ルミノベーション科 | 9 |
鴨沂 | 10 | 亀岡 探求文理科 1名/美術工芸専攻 1名/普通科 7名 | 9 |
東山 | 11 | 京都女子 | 10 | 同志社女子 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ノートルダム女学院 | 4 | 平安女学院 | 4 | 大谷 | 114 |
京都外大西 | 33 | 京都産業大学附属 | 22 | 京都成章 | 12 |
京都先端科学大学附属 | 49 | 京都橘 | 46 | 京都文教 | 48 |
同志社 | 1 | 同志社国際 | 2 | 花園 | 36 |
洛南 | 8 | 立命館 | 12 | 立命館宇治 | 4 |
龍谷大学付属平安 | 32 |
兵庫 | 4 | 星陵(兵庫) | 3 |
---|---|---|---|
宝塚北 演劇科 1名/普通科 5名 | 6 | 市立西宮 | 6 |
川西緑台 文理探究科 3名/普通科 18名 | 21 | 加古川東 | 1 |
加古川西 | 4 | 北須磨 普通科単位制 | 1 |
夢野台 | 3 | 明石北 | 8 |
三田祥雲館 | 3 | 尼崎稲園 普通科単位制 | 9 |
葺合 | 5 | 国際 | 1 |
---|---|---|---|
芦屋(県立) | 4 | 御影 | 7 |
須磨友が丘 総合学科 | 2 | 舞子 | 3 |
六甲アイランド 普通科単位制 | 9 | 北神戸総合 | 2 |
宝塚西 普通科(国際教養類型) 2名/普通科 10名 | 12 | 県立西宮 普通科単位制 | 7 |
---|---|---|---|
鳴尾 | 6 | 県立伊丹 | 15 |
市立伊丹 グローバル共創科 1名/普通科 11名/商業科 3名 | 15 | 川西北陵 | 18 |
尼崎小田 普通科(看護医療・健康類型) 2名/普通科 2名 | 4 | 尼崎北 | 7 |
伊丹北 | 26 | 西宮苦楽園 文理探究科 1名/普通科 14名 | 15 |
明石城西 文理探究科 2名/普通科 4名 | 6 | 明石 普通科(STEM探究) 1名/普通科 6名/美術科 2名 | 9 |
---|---|---|---|
明石西 国際人間科 2名/普通科 5名 | 7 | 東播磨 | 4 |
高砂南 普通科(コミュニティ創生類型) 1名/普通科 2名 | 3 | 明石清水 普通科(人と環境類型) 1名/普通科 3名 | 4 |
甲南 | 1 | 報徳学園 | 17 | 愛徳学園 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
賢明女子学院 | 1 | 神戸国際 | 2 | 松蔭 | 1 |
親和女子 | 3 | 園田学園 | 28 | 武庫川女子大学附属 | 11 |
百合学院 | 5 | 育英 | 20 | 関西学院 | 7 |
近畿大学附属豊岡 | 1 | 啓明学院 | 2 | 神戸学院大学附属 | 27 |
神戸弘陵学園 | 3 | 神戸星城 | 16 | 神戸野田 | 52 |
神戸山手グローバル | 1 | 神戸龍谷 | 18 | 三田学園 | 1 |
三田松聖 | 30 | 夙川 | 1 | 須磨学園 | 8 |
滝川 | 9 | 滝川第二 | 13 | 東洋大学附属姫路 | 6 |
仁川学院 | 82 | 白陵 | 2 | 雲雀丘学園 | 17 |
郡山 | 3 | 一条 | 2 |
---|---|---|---|
国際 国際(国際)コース | 2 | 奈良北 普通科 5名/数理情報科 1名 | 6 |
高田 | 1 |
生駒 | 2 | 桜井 普通科 6名/普通科書芸コース 2名 | 8 |
---|---|---|---|
県立大学附属 探究科 | 2 | 香芝 普通科 4名/普通科表現探究コース 1名 | 5 |
法隆寺国際 普通科 3名/総合英語科 1名 | 4 |
育英西 | 4 | 帝塚山 | 14 | 奈良育英 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
奈良学園 | 2 | 奈良大学附属 | 32 | 西大和学園 | 2 |
近畿大学附属和歌山 | 1 | 開智 | 5 | 初芝橋本 | 5 |
---|
徳島北 | 1 | 脇町 | 4 |
---|
城東 | 3 | 城南 | 1 |
---|---|---|---|
池田 | 1 | 阿波 | 3 |
城北 | 1 | 海部 | 1 |
科学技術(徳島) | 1 | 鳴門 | 2 |
阿波西 | 1 |
徳島文理 | 1 | 生光学園 | 2 |
---|
英明 | 1 |
---|
大阪教育大学附属池田 | 6 | 大阪教育大学附属平野 | 1 |
---|---|---|---|
大阪教育大学附属天王寺 | 4 | 京都教育大学附属 | 5 |
明石工業高専 | 2 | 奈良工業高専 | 3 |
---|---|---|---|
舞鶴工業高専 | 5 | 福井工業高専 | 2 |
高知工業高専 | 1 | 大阪公立大学工業高専 | 8 |
神戸市立工業高専 | 3 |
西 | 1 | 国立 | 1 |
---|---|---|---|
青山 | 2 | 戸山 | 1 |
新宿 | 4 | 三田 | 1 |
国分寺 | 4 | 小山台 | 1 |
竹早 | 2 | 武蔵野北 | 7 |
小松川 | 1 | 北園 | 3 |
小金井北 | 2 | 日野台 | 1 |
豊多摩 | 1 | 調布北 | 1 |
城東 | 3 | 昭和 | 2 |
多摩科学技術 | 2 | 文京 | 5 |
産業技術高専 | 4 | 上野 | 2 |
---|---|---|---|
小平 | 6 | 井草 | 10 |
江戸川 | 2 | 神代 | 2 |
清瀬 | 3 | 墨田川 | 2 |
調布南 | 1 | 石神井 | 8 |
豊島 | 9 | 深川 | 5 |
広尾 | 2 | 小平南 | 8 |
総合芸術 | 3 | 上水 | 4 |
都立工芸 | 1 | 武蔵丘 | 7 |
向丘 | 4 | 杉並 | 4 |
保谷 | 9 | 鷺宮 | 6 |
神奈川総合 | 1 |
---|
岸根 | 1 |
---|
さいたま市立浦和 | 1 | 川越女子 | 1 |
---|---|---|---|
春日部 | 2 | 蕨 | 1 |
所沢北 | 2 | 浦和西 | 3 |
川口北 | 3 | 和光国際 | 1 |
熊谷西 | 1 | 川口市立 | 7 |
---|---|---|---|
川越南 | 2 | さいたま市立浦和南 | 2 |
所沢 | 7 | 伊奈学園総合 | 2 |
坂戸 | 1 | 与野 | 2 |
浦和北 | 3 | 所沢西 | 3 |
川口 | 2 | 大宮南 | 3 |
東葛飾 | 1 | 薬園台 | 1 |
---|
千葉(市立) | 1 | 八千代 | 1 |
---|---|---|---|
船橋東 | 2 | 幕張総合 | 2 |
鎌ケ谷 | 1 |
慶應義塾女子 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 2 |
---|---|---|---|
早稲田大学系属早稲田実業 | 1 | 広尾学園 | 2 |
桐朋 | 1 | 城北 | 1 |
中央大学杉並 | 4 | 法政大学 | 1 |
國學院大學久我山 | 1 | 東京都市大学等々力 | 1 |
青稜 | 2 | 日本大学第二 | 2 |
朋優学院 | 3 | 成蹊 | 1 |
國學院 | 1 | 明治学院 | 1 |
東洋 | 8 | 淑徳 | 4 |
錦城 | 13 | 順天 | 5 |
明治学院東村山 | 2 | 拓殖大学第一 | 8 |
成城学園 | 3 | 桐朋女子 | 1 |
江戸川女子 | 4 | かえつ有明 | 1 |
東洋大学京北 | 5 | 専修大学附属 | 1 |
東京電機大学 | 6 | 聖徳学園 | 4 |
日本大学鶴ヶ丘 | 2 | 駒込 | 7 |
駒澤大学 | 2 |
日本大学第一 | 4 | 八王子学園八王子 | 2 |
---|---|---|---|
十文字 | 2 | 明星学園 | 2 |
淑徳巣鴨 | 11 | 明法 | 9 |
日本大学豊山 | 6 | 実践学園 | 4 |
杉並学院 | 14 | 武蔵野大学 | 9 |
日本大学豊山女子 | 5 | 富士見丘 | 3 |
安田学園 | 2 | 京華 | 3 |
郁文館 | 6 | 松蔭 | 1 |
工学院大学附属 | 1 | 明星 | 4 |
目白研心 | 9 | 足立学園 | 2 |
帝京八王子 | 1 | 東海大学付属高輪台 | 2 |
桜丘 | 4 | 大東文化大学第一 | 15 |
東京成徳大学 | 7 | 中村 | 2 |
東亜学園 | 18 | 城西大学附属城西 | 7 |
文化学園大学杉並 | 3 | 帝京 | 2 |
二松学舍大学附属 | 4 | 文京学院大学女子 | 1 |
佼成学園女子 | 2 | 豊島学院 | 23 |
成立学園 | 3 | 保善 | 4 |
駒場学園 | 2 | 白梅学園 | 5 |
京華女子 | 1 | 大成 | 10 |
品川翔英 | 2 | 目黒学院 | 3 |
東洋女子 | 5 | 東京立正 | 8 |
慶應義塾 | 1 | 法政大学第二 | 4 |
---|---|---|---|
日本女子大学附属 | 1 |
横浜創英 | 1 |
---|
慶應義塾志木 | 1 | 立教新座 | 1 |
---|---|---|---|
栄東 | 4 | 川越東 | 2 |
獨協埼玉 | 4 | 大宮開成 | 1 |
城北埼玉 | 2 | 西武学園文理 | 10 |
淑徳与野 | 1 |
春日部共栄 | 1 | 狭山ヶ丘 | 6 |
---|---|---|---|
城西大学付属川越 | 2 | 星野 | 4 |
武南 | 4 | 東京農業大学第三 | 5 |
山村学園 | 5 | 栄北 | 2 |
細田学園 | 6 | 埼玉栄 | 6 |
大妻嵐山 | 1 | 聖望学園 | 2 |
叡明 | 9 | 西武台 | 13 |
浦和学院 | 14 | 浦和実業学園 | 22 |
武蔵越生 | 3 | 花咲徳栄 | 1 |
市川 | 1 | 専修大学松戸 | 4 |
---|---|---|---|
芝浦工業大学柏 | 1 | 日本大学習志野 | 1 |
麗澤 | 1 | 日出学園 | 1 |
千葉英和 | 2 | 千葉商科大学付属 | 3 |
---|---|---|---|
千葉日本大学第一 | 3 | 二松学舍大学附属柏 | 2 |
西武台千葉 | 1 | 光英VERITAS | 2 |
東海大学付属浦安 | 2 | 流通経済大学付属柏 | 3 |
昭和学院 | 1 | 中央学院 | 3 |
東京学館浦安 | 11 | 秀明八千代 | 5 |
常総学院 | 2 |
---|
筑波大学附属坂戸 | 1 |
---|
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している