2021年度 大学受験の合格実績
| 北海道 | 1 |
| 東北 | 1 |
| 東京 | 2 |
| 名古屋 | 1 |
| 京都 | 3 |
| 大阪 | 4 |
| 九州 | 2 |
北海道
| 北海道 | 1 |
| 北海道教育大学岩見沢校 | 1 |
| 帯広畜産 | 3 |
| 札幌医科 | 1 |
| 釧路公立 | 3 |
東北
関東・甲信越
| 筑波 | 3 |
| 筑波技術 | 1 |
| 宇都宮 | 1 |
| 前橋工科 | 1 |
| 埼玉 | 1 |
| 埼玉県立 | 1 |
| 千葉 | 3 |
| 千葉県立保健医療 | 1 |
| 東京海洋 | 1 |
| 東京 | 2 |
| 東京学芸 | 1 |
| 東京農工 | 1 |
| 東京工業 | 1 |
| 東京都立 | 2 |
| 横浜国立 | 2 |
| 都留文科 | 3 |
| 山梨県立 | 1 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 |
| 信州 | 1 |
| 長野県立大学 | 1 |
| 新潟 | 2 |
北陸・東海
| 富山 | 3 |
| 金沢 | 1 |
| 福井 | 3 |
| 静岡 | 1 |
| 静岡文化芸術大学 | 2 |
| 名古屋 | 1 |
| 名古屋市立 | 1 |
| 三重 | 2 |
| 三重県立看護 | 2 |
近畿
| 滋賀 | 13 |
| 滋賀医科 | 1 |
| 滋賀県立 | 27 |
| 京都 | 3 |
| 京都教育 | 6 |
| 京都工芸繊維 | 8 |
| 京都府立 | 13 |
| 京都府立医科 | 1 |
| 京都市立芸術 | 2 |
| 大阪 | 4 |
| 大阪教育 | 31 |
| 大阪府立 | 23 |
| 大阪市立 | 24 |
| 神戸 | 23 |
| 兵庫教育 | 2 |
| 兵庫県立 | 17 |
| 神戸市外国語 | 8 |
| 神戸市看護 | 1 |
| 奈良教育 | 9 |
| 奈良女子 | 5 |
| 奈良県立医科 | 1 |
| 奈良県立 | 3 |
| 和歌山 | 15 |
| 和歌山県立医科 | 1 |
中国・四国
| 鳥取 | 5 |
| 鳥取環境 | 1 |
| 島根 | 1 |
| 島根県立 | 1 |
| 岡山 | 6 |
| 広島 | 1 |
| 県立広島 | 2 |
| 福山市立 | 2 |
| 広島市立 | 1 |
| 下関市立 | 2 |
| 山口 | 1 |
| 徳島 | 10 |
| 鳴門教育 | 1 |
| 香川 | 4 |
| 愛媛 | 4 |
| 高知 | 6 |
| 高知工科 | 5 |
九州・沖縄
| 九州 | 2 |
| 北九州市立 | 2 |
| 長崎 | 2 |
| 長崎県立 | 1 |
| 大分 | 2 |
| 宮崎 | 4 |
| 宮崎公立 | 1 |
| 琉球 | 2 |
文科省所管外
| 学習院 | 6 |
| 明治 | 20 |
| 青山学院 | 6 |
| 立教 | 35 |
| 中央 | 28 |
| 法政 | 27 |
首都圏主要私立大 合格実績
| 成城 | 4 |
| 成蹊 | 11 |
| 明治学院 | 4 |
| 武蔵 | 9 |
| 芝浦工業 | 11 |
| 日本 | 51 |
| 東洋 | 43 |
| 駒澤 | 11 |
| 専修 | 8 |
| 大東文化 | 21 |
| 亜細亜 | 14 |
| 帝京 | 33 |
| 国士舘 | 19 |
| 昭和女子 | 3 |
| 東京女子 | 8 |
| 大妻女子 | 12 |
| 東京農業 | 6 |
| 東京経済 | 14 |
| 東邦 | 3 |
| 帝京平成 | 15 |
| 東京都市 | 10 |
| 玉川 | 7 |
| 工学院 | 2 |
| 明星 | 7 |
| 東京工科 | 12 |
| 東海 | 13 |
| 武蔵野 | 13 |
| 順天堂 | 5 |
| 立正 | 3 |
| 桜美林 | 7 |
医学部医学科
歯学部
薬学部
| 城西 | 5 |
| 日本薬科 | 1 |
| 千葉科学 | 1 |
| 帝京平成 | 3 |
| 帝京 | 4 |
| 明治薬科 | 3 |
| 金城学院 | 1 |
| 京都薬科 | 10 |
| 同志社女子 | 4 |
| 大阪医科薬科 | 19 |
| 大阪大谷 | 10 |
| 摂南 | 18 |
| 近畿 | 12 |
| 神戸学院 | 23 |
| 神戸薬科 | 8 |
| 武庫川女子 | 19 |
| 兵庫医療 | 14 |
| 広島国際 | 1 |
| 徳島文理 | 1 |
| 関西 | 686 |
| 関西学院 | 221 |
| 同志社 | 150 |
| 立命館 | 409 |
東海地区主要私立大 合格実績
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート、クラスベネッセ)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。