




大阪府公立高校(TOP10高)合格実績
合計190名
| 北野 | 3 | 豊中 | 9 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | 17 | 大手前 | 21 |
| 四條畷 | 12 | 高津 | 50 |
| 天王寺 | 20 | 生野 | 38 |
| 三国丘 | 11 | 岸和田 | 9 |
大阪府公立高校(専門学科等)合格実績
| 千里 (国際文化科10名/総合科学科11名) | 21 | 住吉 (国際文化科28名/総合科学科15名) | 43 |
|---|---|---|---|
| 泉北 (国際文化科4名/総合科学科5名) | 9 | 槻の木 (普通科単位制) | 16 |
| 鳳 (普通科単位制) | 5 | 市岡 (普通科単位制) | 28 |
| 今宮 (総合学科) | 13 |
大阪府公立高校(普通科等)合格実績
| 春日丘 | 25 | 池田 | 14 | 箕面 (グローバル科3名/普通科23名) | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千里 | 29 | 三島 | 32 | 桜塚 | 29 |
| 刀根山 | 27 | 山田 | 29 | 高槻北 | 48 |
| 吹田東 | 29 |
| 寝屋川 | 7 | 牧野 | 9 | 枚方 (国際教養科2名/普通科8名) | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立東 (英語科 2名/理数科 7名/普通科 10名) | 19 | 大阪市立 (英語科5名/普通科9名) | 14 | 香里丘 | 8 |
| 旭 (国際教養科6名/普通科17名) | 23 |
| 清水谷 | 33 | 八尾 | 27 | 富田林 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘 (音楽科2名/普通科26名) | 28 | 東住吉 (芸能文化科2名/普通科24名) | 26 | 布施 | 32 |
| 狭山 | 19 | 河南 | 21 |
| 泉陽 | 9 | 和泉 (グローバル科2名/普通科3名) | 5 | 佐野 (国際教養科2名/普通科4名) | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘 | 20 |
大阪府私立高校 合格実績
| 大阪薫英女学院 | 31 | 大阪成蹊女子 | 56 | 梅花 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院 | 92 | 大阪青凌 | 80 | 関西大倉 | 59 |
| 関西大学 | 2 | 関西大学第一 | 12 | 関西大学北陽 | 34 |
| 箕面自由学園 | 174 | 履正社 | 37 | 早稲田摂陵 | 46 |
| 大阪信愛学院 | 5 | 大阪国際大和田 | 14 | 大阪桐蔭 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開明 | 3 | 常翔学園 | 99 | 常翔啓光学園 | 59 |
| 東海大学付属仰星 | 21 | 同志社香里 | 3 |
| 清風 | 12 | 明星 | 12 | 大阪女学院 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 7 | プール学院 | 16 | 上宮 | 105 |
| 大阪偕星学園 | 90 | 大阪学芸 | 187 | 近畿大学附属 | 139 |
| 金光八尾 | 29 | 初芝富田林 | 32 | 阪南大学 | 110 |
| 桃山学院 | 116 |
| 清教学園 | 29 | 清風南海 | 5 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪速 | 80 | 初芝立命館 | 40 | 東大谷 | 33 |
滋賀県 公立高校 合格実績
| 膳所 (理数科 6名/普通科 45名) | 51 | 彦根東 (普通科) | 21 |
|---|---|---|---|
| 石山 (普通科 37名/音楽科 3名) | 40 | 守山 (普通科) | 16 |
| 八日市 (普通科) | 26 | 虎姫 (普通科) | 9 |
|---|---|---|---|
| 東大津 (普通科) | 53 | 米原 (理数科 2名/普通科 15名) | 17 |
| 草津東 (普通科 47名/体育科 5名) | 52 | 水口東 (普通科) | 11 |
| 河瀬 (普通科) | 20 | 大津 (普通科 27名/家庭科学科 6名) | 33 |
滋賀県 私立高校 合格実績
| 近江 | 98 | 近江兄弟社 | 106 | 光泉 | 218 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀学園 | 45 | 滋賀短期大学附属 | 96 | 比叡山 | 124 |
| 立命館守山 | 18 |
京都府 公立高校 合格実績
| 堀川 (普通科) | 1 | 嵯峨野 (京都こすもす科1名/普通科 2名) | 3 |
|---|---|---|---|
| 南陽 (普通科) | 2 | 桃山 (自然科学科2名/普通科11名) | 13 |
| 紫野 (普通科) | 2 | 日吉ケ丘 (単位制) | 3 |
|---|---|---|---|
| 洛北 (スポーツ総合専攻2名/単位制4名) | 6 | 山城 (普通科10名) | 10 |
| 鳥羽 (グローバル科1名/普通科2名) | 3 | 西乙訓 (普通科) | 5 |
| 塔南 (教育みらい科 2名/普通科 3名) | 5 |
京都府 私立高校 合格実績
| 東山 | 22 | 京都女子 | 17 | 同志社女子 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大谷 | 166 | 京都外大西 | 11 | 京都産業大学附属 | 28 |
| 京都成章 | 26 | 京都橘 | 27 | 京都文教 | 39 |
| 同志社 | 4 | 同志社国際 | 2 | 花園 | 32 |
| 洛南 | 12 | 立命館 | 18 | 立命館宇治 | 4 |
| 龍谷大学付属平安 | 24 |
奈良県 公立高校 合格実績
| 郡山 | 2 | 一条(普通科 4名/外国語科 2名) | 6 |
|---|---|---|---|
| 奈良北(理数科) | 2 | 高田 | 1 |
| 橿原 | 2 | 桜井 (普通科) | 1 |
|---|---|---|---|
| 生駒 | 4 | 登美ヶ丘 | 1 |
| 法隆寺国際 (総合英語科) | 2 |
奈良県・和歌山県 私立高校 合格実績
| 育英西 | 1 | 智辯学園 | 1 | 帝塚山 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 30 | 奈良学園 | 1 | 奈良大学附属 | 15 |
| 西大和学園 | 3 |
| 開智 | 3 | 初芝橋本 | 7 |
|---|
兵庫県 公立高校 合格実績
| 神戸 (普通科) | 1 | 宝塚北 (グローバルサイエンス科3名/演劇科1名/普通科6名) | 10 |
|---|---|---|---|
| 市立西宮 (普通科) | 2 | 川西緑台 (総合理数コース11名/普通科16名) | 27 |
| 県立伊丹 (普通科) | 16 | 明石北 (普通科) | 8 |
| 加古川東 (普通科) | 1 |
| 御影 (総合人文コース) | 1 | 北須磨 (普通科単位制) | 4 |
|---|---|---|---|
| 須磨友が丘 (総合学科) | 3 | 須磨東 (普通科) | 1 |
| 川西北陵 (普通科) | 28 | 宝塚西 (国際教養コース2名/普通科7名) | 9 |
| 県立西宮 (普通科単位制) | 4 | 尼崎稲園 (普通科単位制) | 9 |
| 明石城西 (普通科) | 13 | 明石西 (国際人間コース2名/普通科10名) | 12 |
| 明石 (美術科1名/普通科15名) | 16 | 加古川西 (普通科) | 4 |
| 加古川北 (普通科単位制) | 3 |
兵庫県 私立高校 合格実績
| 甲南 | 1 | 報徳学園 | 15 |
|---|
| 神戸山手女子 | 7 | 園田学園 | 26 | 武庫川女子大学附属 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百合学院 | 3 |
| 育英 | 32 | 関西学院 | 5 | 神戸学院大学附属 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神戸野田 | 56 | 神戸龍谷 | 9 | 三田松聖 | 24 |
| 須磨学園 | 8 | 滝川第二 | 25 | 東洋大学附属姫路 | 2 |
| 仁川学院 | 68 | 雲雀丘学園 | 21 |
徳島県・香川県 私立高校 合格実績
| 生光学園 | 2 |
|---|
| 大手前高松 | 2 | 香川誠陵 | 2 | 藤井学園寒川 | 1 |
|---|
国立教育大学附属高校 合格実績
| 大阪教育大学附属平野 | 2 | 京都教育大学附属 | 1 |
|---|
国立・府立・市立高等専門学校 合格実績
| 国立明石工業高専 | 1 | 国立奈良工業高専 | 4 |
|---|---|---|---|
| 国立福井工業高専 | 1 | 大阪府立大学工業高専 | 10 |
| 神戸市立工業高専 | 1 |
首都圏 公立高校 合格実績
| 日比谷 | 1 | 西 | 1 |
|---|---|---|---|
| 戸山 | 2 | 立川 | 1 |
| 青山 | 2 | 新宿 | 3 |
| 国分寺 | 3 | 武蔵 | 1 |
| 大泉 | 1 | 富士 | 1 |
| 白鴎 | 1 |
| 武蔵野北 | 1 | 竹早 | 1 |
|---|---|---|---|
| 小金井北 | 2 | 北園 | 5 |
| 豊多摩 | 1 | 文京 | 2 |
| 城東 | 1 | 井草 | 4 |
| 上野 | 1 | 清瀬 | 7 |
| 小平 | 6 |
首都圏 私立高校 合格実績
| 早稲田実業 | 1 | 城北 | 3 |
|---|---|---|---|
| 中央大学杉並 | 3 | 拓殖大学第一 | 9 |
| 立教新座 | 3 |
| 淑徳 | 12 | 日本大学第二 | 1 |
|---|---|---|---|
| 錦城 | 13 | 明治学院東村山 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 1 | 聖徳学園 | 2 |
| 東京電機大学 | 1 | 佼成学園 | 1 |
| 専修大学附属 | 4 | 淑徳巣鴨 | 7 |
| 宝仙学園 | 1 | 日本大学櫻丘 | 1 |
| 駒込 | 4 | 桜丘 | 4 |
| 富士見丘 | 1 | 武蔵野女子学院 | 1 |
| 実践学園 | 3 | 大東文化大学第一 | 3 |
| 東京成徳大学 | 2 | 目白研心 | 9 |
| 保善 | 5 | 豊島学院 | 22 |
| 西武学園文理 | 5 | 狭山ヶ丘 | 2 |
| 西武台 | 1 | 東亜学園 | 20 |
| 豊南 | 19 |
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、ハイグレード個人指導ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。






![[フリーダイヤル]0120-88-0656、[受付時間](日・祝除く)9:00~20:00](/freestep/renewal22/images/txt_footer_inquiry01.gif)







