



大阪府公立高校(TOP10高)合格実績
合計151名
| 北野 | 4 | 豊中 | 15 |
|---|---|---|---|
| 茨木 | 11 | 大手前 | 20 |
| 四條畷 | 15 | 高津 | 40 |
| 天王寺 | 11 | 生野 | 19 |
| 三国丘 | 9 | 岸和田 | 7 |
大阪府公立高校(専門学科等)合格実績
| 千里 (国際文化科 7名/総合科学科 2名) | 9 | 住吉 (国際文化科 11名/総合科学科 6名) | 17 |
|---|---|---|---|
| 水都国際 (グローバル探究科) | 6 | 泉北 (国際文化科 1名/総合科学科 6名) | 7 |
| 槻の木 (普通科単位制) | 14 | 鳳 (普通科単位制) | 4 |
| 市岡 (普通科単位制) | 25 | 今宮 (総合学科) | 10 |
大阪府公立高校(普通科等)合格実績
| 春日丘 | 25 | 池田 | 8 | 箕面 (グローバル科 4名/普通科 8名) | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北千里 | 21 | 三島 | 23 | 桜塚 | 15 |
| 刀根山 | 20 | 山田 | 25 | 高槻北 | 24 |
| 吹田東 | 15 |
| 寝屋川 | 15 | 牧野 | 12 | 枚方 (国際文化科 3名/普通科 13名) | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立東 (英語科 3名/理数科 6名/普通科 10名) | 19 | 大阪市立 (英語科 2名/理数科 1名/普通科 4名) | 7 | 香里丘 | 14 |
| 旭 (国際文化科 2名/普通科 21名) | 23 |
| 清水谷 | 26 | 八尾 | 16 | 富田林 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夕陽丘 (音楽科 4名/普通科 32名) | 36 | 東住吉 (普通科) | 18 | 布施 | 29 |
| 狭山 | 15 | 河南 | 18 |
| 泉陽 | 9 | 和泉 (グローバル科 1名/普通科 6名) | 7 | 佐野 (国際文化科 1名/普通科 1名) | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登美丘 | 12 |
大阪府私立高校 合格実績
| 大阪薫英女学院 | 24 | 大阪成蹊女子 | 36 | 梅花 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院 | 46 | 大阪青凌 | 79 | 関西大倉 | 78 |
| 関西大学 | 14 | 関西大学第一 | 25 | 関西大学北陽 | 27 |
| 箕面自由学園 | 146 | 履正社 | 22 | 早稲田摂陵 | 38 |
| 大阪信愛学院 | 3 | 大阪国際大和田 | 23 | 大阪桐蔭 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開明 | 7 | 常翔学園 | 102 | 常翔啓光学園 | 69 |
| 東海大学付属大阪仰星 | 28 | 同志社香里 | 12 |
| 大阪星光学院 | 1 | 清風 | 21 | 明星 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪女学院 | 19 | 四天王寺 | 10 | プール学院 | 17 |
| 上宮 | 120 | 大阪偕星学園 | 55 | 大阪学芸 | 108 |
| 近畿大学附属 | 87 | 金光八尾 | 14 | 初芝富田林 | 19 |
| 阪南大学 | 75 | 桃山学院 | 96 |
| 清教学園 | 20 | 清風南海 | 4 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪速 | 74 | 初芝立命館 | 41 | 東大谷 | 31 |
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。






![[フリーダイヤル]0120-88-0656、[受付時間](日・祝除く)9:00~20:00](/freestep/renewal22/images/txt_footer_inquiry01.gif)







