



大阪府 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| アサンプション国際 | 10 | 大阪薫英女学院 | 10 | 大阪成蹊女子 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅花 | 20 | 追手門学院 | 54 | 大阪青凌 | 63 |
| 関西大倉 | 40 | 関西大学第一 | 16 | 関西大学北陽 | 22 |
| 箕面自由学園 | 124 | 履正社 | 68 | 早稲田大阪 | 39 |
| 追手門学院大手前 | 70 | 大阪国際 | 27 | 大阪信愛学院 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桐蔭 | 8 | 大谷 | 6 | 開明 | 3 |
| 常翔学園 | 86 | 常翔啓光学園 | 61 | 東海大学付属大阪仰星 | 11 |
| 同志社香里 | 3 |
| 清風 | 9 | 明星 | 4 | 大阪女学院 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺 | 10 | 四天王寺東 | 17 | プール学院 | 9 |
| 上宮 | 76 | 大阪偕星学園 | 38 | 大阪学芸 | 84 |
| 近畿大学附属 | 84 | 金光八尾 | 11 | 樟蔭 | 6 |
| 初芝富田林 | 7 | 阪南大学 | 63 | 桃山学院 | 102 |
| 上宮太子 | 7 | 賢明学院 | 12 | 清教学園 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 清風南海 | 3 | 羽衣学園 | 41 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 14 |
| 浪速 | 116 | 東大谷 | 31 | 大阪立命館 | 49 |
滋賀県 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 近江 | 86 | 近江兄弟社 | 93 | 光泉カトリック | 194 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀学園 | 22 | 滋賀短期大学附属 | 79 | 比叡山 | 82 |
| 立命館守山 | 11 |
京都府 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 東山 | 12 | 京都女子 | 6 | 同志社女子 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ノートルダム女学院 | 1 | 平安女学院 | 5 | 大谷 | 92 |
| 京都外大西 | 31 | 京都産業大学附属 | 39 | 京都成章 | 11 |
| 京都先端科学大学附属 | 31 | 京都橘 | 19 | 京都文教 | 51 |
| 同志社 | 6 | 同志社国際 | 2 | 花園 | 33 |
| 洛南 | 5 | 立命館 | 10 | 立命館宇治 | 4 |
| 龍谷大学付属平安 | 49 |
兵庫県 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 甲南 | 3 | 報徳学園 | 8 | 愛徳学園 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賢明女子学院 | 1 | 園田学園 | 38 | 姫路女学院 | 3 |
| 武庫川女子大学附属 | 10 | 百合学院 | 5 | 育英 | 15 |
| 神戸学院大学附属 | 14 | 神戸弘陵学園 | 1 | 神戸星城 | 18 |
| 神戸野田 | 38 | 神戸龍谷 | 13 | 三田学園 | 1 |
| 三田松聖 | 21 | 夙川 | 1 | 須磨学園 | 8 |
| 滝川 | 5 | 滝川第二 | 7 | 東洋大学附属姫路 | 5 |
| 仁川学院 | 70 | 雲雀丘学園 | 18 |
奈良県・和歌山県 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 育英西 | 2 | 智辯学園 | 1 | 帝塚山 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良育英 | 29 | 奈良大学附属 | 25 | 西大和学園 | 2 |
| 和歌山信愛 | 1 | 近畿大学附属和歌山 | 1 | 開智 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初芝橋本 | 6 |
徳島県・香川県 私立高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 生光学園 | 1 |
|---|
| 藤井学園寒川 | 2 |
|---|
国立教育大学附属高校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 大阪教育大学附属池田 | 2 | 大阪教育大学附属平野 | 1 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大学附属天王寺 | 2 | 京都教育大学附属 | 2 |
国立・府立・市立高等専門学校 合格速報
2026/02/19 18:00時点判明分
| 明石工業高専 | 2 | 奈良工業高専 | 2 |
|---|---|---|---|
| 舞鶴工業高専 | 7 | 大阪公立大学工業高専 | 7 |
| 東京都立産業技術高専 | 1 |
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している






![[フリーダイヤル]0120-88-0656、[受付時間](日・祝除く)9:00~20:00](/freestep/renewal22/images/txt_footer_inquiry01.gif)







