
北海道
| 北海道 | 4 |
北海道教育札幌校 | 1 |
室蘭工業 | 1 |
| 北見工業 | 2 |
公立はこだて未来 | 2 |
東北
関東・甲信越
| 筑波 | 1 |
群馬 | 1 |
高崎経済 | 1 |
| 前橋工科 | 1 |
埼玉 | 4 |
千葉 | 3 |
| 東京海洋 | 1 |
東京外国語 | 1 |
東京学芸 | 4 |
| 東京農工 | 1 |
東京工業 | 1 |
電気通信 | 4 |
| 東京都立 | 2 |
横浜国立 | 1 |
都留文科 | 1 |
| 信州 | 9 |
長野 | 1 |
新潟 | 2 |
北陸・東海
| 富山 | 1 |
富山県立 | 2 |
金沢 | 3 |
| 福井 | 2 |
福井県立 | 2 |
敦賀市立看護 | 1 |
| 岐阜 | 1 |
静岡 | 2 |
名古屋 | 1 |
| 愛知教育 | 1 |
名古屋市立 | 2 |
三重 | 4 |
近畿
| 滋賀 | 17 |
滋賀医科 | 8 |
滋賀県立 | 29 |
| 京都 | 3 |
京都教育 | 9 |
京都工芸繊維 | 4 |
| 京都府立 | 5 |
京都府立医科 | 1 |
京都市立芸術 | 3 |
| 福知山公立 | 5 |
大阪 | 13 |
大阪教育 | 24 |
| 大阪公立 | 44 |
神戸 | 7 |
兵庫教育 | 2 |
| 兵庫県立 | 16 |
神戸市外国語 | 5 |
神戸市看護 | 2 |
| 奈良教育 | 8 |
奈良女子 | 3 |
奈良県立医科 | 1 |
| 奈良県立 | 5 |
和歌山 | 22 |
和歌山県立医科 | 3 |
中国・四国
| 鳥取 | 10 |
島根 | 4 |
島根県立 | 1 |
| 岡山 | 8 |
岡山県立 | 1 |
広島 | 8 |
| 福山市立 | 1 |
下関市立 | 2 |
山口 | 2 |
| 徳島 | 11 |
香川 | 2 |
愛媛 | 3 |
| 高知県立 | 2 |
高知工科 | 1 |
九州・沖縄
| 長崎 | 1 |
長崎県立 | 1 |
大分 | 1 |
| 宮崎 | 2 |
鹿児島 | 2 |
琉球 | 3 |
| 名桜 | 1 |
文科省所管外
| 学習院 | 1 |
明治 | 19 |
| 青山学院 | 14 |
立教 | 22 |
| 中央 | 15 |
法政 | 25 |
首都圏主要私立大 合格実績
| 成城 | 9 |
成蹊 | 14 |
明治学院 | 9 |
| 武蔵 | 10 |
芝浦工業 | 13 |
日本 | 72 |
| 東洋 | 64 |
駒澤 | 17 |
専修 | 22 |
| 大東文化 | 26 |
東海 | 14 |
亜細亜 | 26 |
| 帝京 | 29 |
国士舘 | 6 |
昭和女子 | 6 |
| 東京女子 | 5 |
大妻女子 | 6 |
東京農業 | 8 |
| 東京経済 | 17 |
帝京平成 | 14 |
東京都市 | 4 |
| 玉川 | 5 |
産業能率 | 1 |
工学院 | 8 |
| 明星 | 14 |
東京工科 | 16 |
武蔵野 | 18 |
| 順天堂 | 3 |
立正 | 5 |
桜美林 | 8 |
医学部医学科
| 京都 | 1 |
大阪公立 | 1 |
埼玉医科 | 1 |
| 大阪医科薬科 | 1 |
近畿 | 1 |
歯学部
薬学部
| 広島 | 1 |
和歌山県立医科 | 2 |
日本薬科 | 1 |
| 北里 | 1 |
東京薬科 | 1 |
東京理科 | 1 |
| 横浜薬科 | 1 |
名城 | 1 |
鈴鹿医療科学 | 1 |
| 京都薬科 | 15 |
同志社女子 | 15 |
立命館 | 3 |
| 大阪医科薬科 | 23 |
大阪大谷 | 6 |
摂南 | 46 |
| 近畿 | 20 |
神戸学院 | 18 |
神戸薬科 | 20 |
| 兵庫医科 | 7 |
武庫川女子 | 29 |
| 関西 | 720 |
関西学院 | 289 |
同志社 | 187 |
| 立命館 | 508 |

| 京都産業 | 490 |
近畿 | 1,315 |
甲南 | 109 |
| 龍谷 | 885 |

東海地区主要私立大 合格実績
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。