大阪府公立高校(TOP10高)合格実績
合計 119名
北野 | 3 | 豊中 | 8 |
---|---|---|---|
茨木 | 9 | 大手前 | 16 |
四條畷 | 16 | 高津 | 32 |
天王寺 | 9 | 生野 | 14 |
三国丘 | 7 | 岸和田 | 5 |
大阪府公立高校(専門学科等)合格実績
千里 国際文化科 7名/総合科学科 12名 | 19 | 住吉 国際文化科 15名/総合科学科 12名 | 27 | 泉北 国際文化科 8名/総合科学科 2名 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
水都国際 グローバル探究科 | 20 | 桜和 教育文理学科 | 15 | 槻の木 普通科単位制 | 18 |
鳳 普通科単位制 | 6 | 市岡 普通科単位制 | 22 | 今宮 総合学科 | 18 |
大阪府公立高校(普通科等)合格実績
春日丘 | 24 | 池田 | 12 | 箕面 グローバル科 4名/普通科 25名 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 19 | 三島 | 22 | 桜塚 | 24 |
刀根山 | 27 | 山田 | 26 |
寝屋川 | 4 | 牧野 | 8 | 東 英語科 3名/理数科 7名/普通科 16名 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
枚方 国際文化科 2名/普通科 9名 | 11 | いちりつ 英語科 1名/普通科 9名 | 10 | 旭 国際文化科 9名/普通科 20名 | 29 |
清水谷 | 33 | 八尾 | 17 | 富田林 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 | 28 | 東住吉 芸能文化科 1名/普通科 27名 | 28 | 布施 | 24 |
河南 | 17 | 狭山 | 10 | 阿倍野 | 25 |
泉陽 | 13 | 和泉 グローバル科 3名/普通科 4名 | 7 | 佐野 国際文化科 3名/普通科 6名 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 11 |
大阪府 私立高校 合格実績
アサンプション国際 | 9 | 大阪薫英女学院 | 24 | 大阪成蹊女子 | 58 |
---|---|---|---|---|---|
梅花 | 14 | 追手門学院 | 83 | 大阪青凌 | 74 |
関西大倉 | 43 | 関西大学 | 7 | 関西大学第一 | 24 |
関西大学北陽 | 25 | 箕面自由学園 | 125 | 履正社 | 47 |
早稲田大阪 | 36 |
追手門学院大手前 | 57 | 大阪国際 | 40 | 大阪信愛学院 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 16 | 大谷 | 8 | 開明 | 9 |
常翔学園 | 76 | 常翔啓光学園 | 49 | 東海大学付属大阪仰星 | 30 |
同志社香里 | 7 |
大阪星光学院 | 2 | 清風 | 9 | 明星 | 13 |
---|---|---|---|---|---|
大阪女学院 | 12 | 四天王寺 | 14 | 四天王寺東 | 22 |
プール学院 | 22 | 上宮 | 113 | 大阪偕星学園 | 72 |
大阪学芸 | 114 | 近畿大学附属 | 74 | 金光八尾 | 12 |
樟蔭 | 7 | 初芝富田林 | 6 | 阪南大学 | 77 |
桃山学院 | 110 |
上宮太子 | 12 | 賢明学院 | 8 | 清教学園 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
清風南海 | 6 | 羽衣学園 | 44 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 11 |
浪速 | 158 | 東大谷 | 29 | 利晶学園大阪立命館 | 40 |

合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループ(開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップをはじめとする(株)成学社が運営する教室及びフリーステップFC教室)は、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している