2025年度 大学受験の合格実績
 
 
| 関西 | 590 | 
| 関西学院 | 326 | 
| 同志社 | 186 | 
| 立命館 | 303 | 
  
北海道
東北
関東・甲信越
| 宇都宮 | 1 | 
| 埼玉 | 1 | 
| 千葉 | 4 | 
| 千葉県立保健医療 | 1 | 
| 東京海洋 | 1 | 
| 東京学芸 | 5 | 
| 東京農工 | 3 | 
| お茶の水女子 | 1 | 
| 電気通信 | 1 | 
| 東京都立 | 1 | 
| 横浜国立 | 1 | 
| 山梨 | 1 | 
| 信州 | 3 | 
| 新潟 | 1 | 
北陸・東海
| 富山県立 | 1 | 
| 金沢 | 1 | 
| 公立小松 | 2 | 
| 福井 | 4 | 
| 福井県立 | 3 | 
| 敦賀市立看護 | 1 | 
| 岐阜薬科 | 1 | 
| 静岡 | 3 | 
| 名古屋 | 2 | 
| 名古屋工業 | 1 | 
| 名古屋市立 | 1 | 
| 三重 | 6 | 
近畿
| 滋賀 | 15 | 
| 滋賀医科 | 2 | 
| 滋賀県立 | 20 | 
| 京都 | 4 | 
| 京都教育 | 1 | 
| 京都工芸繊維 | 5 | 
| 京都府立 | 8 | 
| 京都府立医科 | 1 | 
| 京都市立芸術 | 3 | 
| 福知山公立 | 1 | 
| 大阪 | 5 | 
| 大阪教育 | 15 | 
| 大阪公立 | 32 | 
| 神戸 | 8 | 
| 兵庫県立 | 15 | 
| 神戸市外国語 | 4 | 
| 神戸市看護 | 2 | 
| 奈良教育 | 4 | 
| 奈良女子 | 5 | 
| 奈良県立医科 | 2 | 
| 奈良県立 | 6 | 
| 和歌山 | 6 | 
| 和歌山県立医科 | 3 | 
中国・四国
| 鳥取 | 6 | 
| 鳥取環境 | 2 | 
| 島根県立 | 1 | 
| 岡山 | 7 | 
| 岡山県立 | 3 | 
| 広島 | 4 | 
| 県立広島 | 2 | 
| 福山市立 | 1 | 
| 広島市立 | 2 | 
| 山口 | 2 | 
| 山陽小野田市立山口東京理科 | 1 | 
| 徳島 | 16 | 
| 鳴門教育 | 2 | 
| 香川 | 7 | 
| 愛媛 | 3 | 
| 愛媛県立医療技術 | 1 | 
| 高知 | 2 | 
| 高知県立 | 1 | 
| 高知工科 | 1 | 
九州・沖縄
 
文科省所管外(省庁大学校)
| 学習院 | 17 | 
| 明治 | 37 | 
| 青山学院 | 11 | 
| 立教 | 24 | 
| 中央 | 19 | 
| 法政 | 46 | 
  
| 京都産業 | 358 | 
| 近畿 | 1,099 | 
| 甲南 | 160 | 
| 龍谷 | 1,097 | 
医学部医学科
歯学部
| 大阪 | 1 | 
| 日本歯科 | 1 | 
| 朝日 | 1 | 
| 愛知学院 | 1 | 
| 大阪歯科 | 4 | 
 
薬学部
| 京都 | 1 | 
| 大阪 | 1 | 
| 岡山 | 1 | 
| 徳島 | 1 | 
| 岐阜薬科 | 1 | 
| 和歌山県立医科 | 1 | 
| 国際医療福祉 | 1 | 
| 城西 | 1 | 
| 帝京平成 | 6 | 
| 北里 | 1 | 
| 慶應義塾 | 1 | 
| 順天堂 | 2 | 
| 昭和 | 3 | 
| 昭和薬科 | 3 | 
| 帝京 | 4 | 
| 東京薬科 | 1 | 
| 東京理科 | 2 | 
| 東邦 | 2 | 
| 日本 | 2 | 
| 武蔵野 | 5 | 
| 明治薬科 | 2 | 
| 京都薬科 | 8 | 
| 同志社女子 | 3 | 
| 立命館 | 9 | 
| 大阪医科薬科 | 13 | 
| 大阪大谷 | 7 | 
| 近畿 | 13 | 
| 摂南 | 22 | 
| 神戸学院 | 17 | 
| 神戸薬科 | 9 | 
| 兵庫医科 | 9 | 
| 武庫川女子 | 9 | 
| 就実 | 3 | 
| 徳島文理 | 1 | 
近畿地区主要私立大 合格実績
| 摂南 | 334 | 
| 神戸学院 | 163 | 
| 追手門学院 | 416 | 
| 桃山学院 | 84 | 
| 大阪経済 | 138 | 
| 大阪工業 | 139 | 
| 関西外国語 | 204 | 
| 京都外国語 | 70 | 
| 佛教 | 167 | 
| 京都橘 | 326 | 
| 大和 | 135 | 
| 京都女子 | 73 | 
| 武庫川女子 | 122 | 
| 同志社女子 | 91 | 
| 神戸女学院 | 13 | 
| 甲南女子 | 48 | 
首都圏主要私立大 合格実績
| 成城 | 17 | 
| 成蹊 | 10 | 
| 明治学院 | 17 | 
| 獨協 | 10 | 
| 國學院 | 13 | 
| 武蔵 | 15 | 
| 日本 | 77 | 
| 東洋 | 89 | 
| 駒澤 | 31 | 
| 専修 | 46 | 
| 芝浦工業 | 9 | 
| 東京都市 | 5 | 
| 東京電機 | 18 | 
| 工学院 | 10 | 
| 津田塾 | 8 | 
| 東京女子 | 7 | 
| 日本女子 | 9 | 
| 大東文化 | 30 | 
| 東海 | 24 | 
| 亜細亜 | 18 | 
| 帝京 | 39 | 
| 国士舘 | 16 | 
| 昭和女子 | 14 | 
| 大妻女子 | 14 | 
| 聖心女子 | 4 | 
| 東京農業 | 13 | 
| 東京経済 | 11 | 
| 東邦 | 6 | 
| 帝京平成 | 18 | 
| 玉川 | 6 | 
| 産業能率 | 2 | 
| 明星 | 5 | 
| 東京工科 | 9 | 
| 武蔵野 | 28 | 
| 順天堂 | 7 | 
| 立正 | 14 | 
| 桜美林 | 14 | 
東海地区主要私立大 合格実績
	
	
	合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
	 
	※フリーステップは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、フリーステップ受講生の合計です。
	
	
	■フリーステップは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
	1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
	2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している