

大阪府 公立中高一貫校 合格実績
| 大阪市立咲くやこの花 | 55 | 大阪市立水都国際 | 58 | 
|---|
| 大阪府立富田林 | 10 | 
|---|
  
近畿地区主要校 合格実績
| 大阪星光学院 | 2 | 甲陽学院 | 3 | 
|---|
| 東大寺学園 | 1 | 洛南高等学校附属 | 2 | 
|---|
| 西大和学園 | 2 | 帝塚山 | 9 | 
|---|
| 清風南海 | 10 | 高槻 | 5 | 
|---|
| 金蘭千里 | 17 | 清風 | 30 | 
|---|
| 明星 | 22 | 四天王寺 | 5 | 
|---|
| 大阪桐蔭 | 17 | 奈良学園 | 1 | 
|---|
| 大阪教育大学附属天王寺 | 3 | 奈良女子大附属中等 | 1 | 
|---|
  
大阪府 私立中学 合格実績
| 大阪薫英女学院 | 3 | 大阪女学院 | 20 | 大谷(大阪) | 11 | 
|---|
| 金蘭会 | 1 | 堺リベラル | 4 | 四天王寺 | 5 | 
|---|
| 樟蔭 | 3 | 城星学園 | 2 | 城南学園 | 2 | 
|---|
| 相愛 | 3 | 帝塚山学院 | 37 | 梅花 | 8 | 
|---|
| プール学院 | 21 | 
|---|
| アサンプション国際 | 3 | 上宮学園 | 40 | 追手門学院 | 14 | 
|---|
| 追手門学院大手前 | 20 | 大阪学芸高等学校附属 | 7 | 大阪国際大和田 | 12 | 
|---|
| 大阪金剛インターナショナル | 1 | 大阪青凌 | 4 | 大阪体育大学浪商 | 1 | 
|---|
| 大阪桐蔭 | 17 | 開明 | 24 | 関西大倉 | 22 | 
|---|
| 関西創価 | 4 | 関西大学中等部 | 5 | 関西大学第一 | 19 | 
|---|
| 関西大学北陽 | 23 | 関西学院千里国際 | 5 | 近畿大学附属 | 38 | 
|---|
| 金蘭千里 | 17 | 賢明学院 | 5 | 香里ヌヴェール学院 | 6 | 
|---|
| 金光大阪 | 5 | 金光八尾 | 7 | 四條畷学園 | 6 | 
|---|
| 四天王寺東 | 14 | 常翔学園 | 45 | 常翔啓光学園 | 11 | 
|---|
| 清教学園 | 3 | 清風南海 | 10 | 高槻 | 5 | 
|---|
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 2 | 東海大学付属大阪仰星 | 8 | 同志社香里 | 6 | 
|---|
| 浪速 | 16 | 羽衣学園 | 2 | 初芝立命館 | 23 | 
|---|
| 初芝富田林 | 15 | 箕面自由学園 | 9 | 桃山学院 | 28 | 
|---|
| 履正社学園豊中 | 25 | 
|---|
兵庫県 私立中学 合格実績
| 小林聖心 | 2 | 甲南女子 | 3 | 親和 | 8 | 
|---|
| 武庫川女子大学附属 | 18 | 
|---|
| 芦屋学園 | 1 | 神戸学院大附属 | 1 | 神戸龍谷 | 3 | 
|---|
| 三田学園 | 4 | 夙川 | 2 | 仁川学院 | 5 | 
|---|
| 雲雀丘学園 | 8 | 
|---|
京都府 私立中学  合格実績
| 大谷 | 2 | 京都産業大学附属 | 3 | 京都先端科学大学附属 | 6 | 
|---|
| 京都精華学園 | 1 | 京都橘 | 4 | 京都文教 | 1 | 
|---|
| 同志社 | 2 | 同志社国際 | 1 | 花園 | 9 | 
|---|
| 洛南高等学校附属 | 2 | 立命館 | 10 | 立命館宇治 | 4 | 
|---|
| 龍谷大学付属平安 | 6 | 
|---|
奈良県 私立中学 合格実績
| 聖心学園中等教育 | 2 | 智辯学園奈良カレッジ | 1 | 帝塚山 | 9 | 
|---|
| 奈良学園 | 1 | 奈良学園登美ヶ丘 | 2 | 西大和学園 | 2 | 
|---|
滋賀県 私立中学 合格実績
| 近江兄弟社 | 2 | 光泉カトリック | 2 | 比叡山 | 4 | 
|---|
| 立命館守山 | 3 | 
|---|
和歌山県 私立中学 合格実績
近畿地区 国公立中学 合格実績
| 大阪市立咲くやこの花 | 55 | 大阪市立水都国際 | 58 | 大阪府立富田林 | 10 | 
|---|
首都圏主要校 合格実績
| 桜蔭 | 1 | 豊島岡女子学園 | 1 | 
|---|
| 栄東 | 1 | 大妻中野 | 4 | 
|---|
| 國學院大學久我山 | 1 | 城北 | 1 | 
|---|
| 成城 | 1 | 明治学院 | 1 | 
|---|
| 明大中野 | 1 | 明大中野八王子 | 1 | 
|---|
| 京華女子 | 7 | 十文字 | 5 | 
|---|
| 帝京 | 4 | 東京成徳大学 | 6 | 
|---|
| 日本大学豊山女子 | 2 | 宝仙学園 | 5 | 
|---|
| 白百合学園 | 1 | 大泉高附属 | 1 | 
|---|
| 城西川越 | 1 | 城北埼玉 | 2 | 
|---|
| 大宮開成 | 1 | 開智 | 1 | 
|---|
| 栄東 | 1 | 浦和実業学園 | 1 | 
|---|
| 浦和ルーテル学院 | 2 | 西武学園文理 | 1 | 
|---|
| 渋谷教育学園幕張 | 1 | 千葉明徳 | 2 | 
|---|
  
首都圏 国公立中学 合格実績
| 学大小金井 | 1 | 大泉高附属 | 1 | 
|---|
| 富士高附属 | 1 | 立川国際 | 1 | 
|---|
  
首都圏 私立中学 合格実績
| 郁文館 | 1 | 上野学園 | 2 | 桜蔭 | 1 | 
|---|
| 大妻中野 | 4 | 北豊島 | 1 | 京華女子 | 7 | 
|---|
| 麹町学園女子 | 1 | 國學院大學久我山 | 1 | 桜丘 | 1 | 
|---|
| 実践学園 | 3 | 修徳 | 1 | 十文字 | 5 | 
|---|
| 城西大学附属城西 | 1 | 聖徳学園 | 5 | 城北 | 1 | 
|---|
| 昭和女子大学附属昭和 | 1 | 駿台学園 | 1 | 成城 | 1 | 
|---|
| 聖ドミニコ学園 | 1 | 星美学園 | 1 | 多摩大学附属聖ヶ丘 | 1 | 
|---|
| 帝京 | 4 | 東京家政大学附属女子 | 3 | 東京成徳大学 | 6 | 
|---|
| 東京立正 | 1 | 豊島岡女子学園 | 1 | 中村 | 1 | 
|---|
| 日本大学第一 | 1 | 日本大学豊山女子 | 2 | 日本体育大学桜華 | 1 | 
|---|
| 文京学院大学女子 | 1 | 宝仙学園 | 5 | 武蔵野東 | 1 | 
|---|
| 明治学院 | 1 | 明星(東京) | 1 | 明大中野 | 1 | 
|---|
| 明大中野八王子 | 1 | 目黒日本大学 | 1 | 目黒星美学園 | 1 | 
|---|
| 安田学園 | 1 | 山脇学園 | 1 | 白百合学園 | 1 | 
|---|
| 浦和実業学園 | 1 | 浦和ルーテル学院 | 2 | 大宮開成 | 1 | 
|---|
| 開智 | 1 | 栄東 | 1 | 城西川越 | 1 | 
|---|
| 城北埼玉 | 2 | 西武学園文理 | 1 | 武南 | 4 | 
|---|
| 星野学園 | 1 | 
|---|
近畿地区・首都圏以外 私立中学 合格実績
| 広島県立広島叡智学園 | 1 | 徳島県立城ノ内中等教育学校 | 4 | 鹿児島県立楠隼 | 1 | 
|---|
| 不二聖心女子学院 | 1 | 生光学園 | 3 | 徳島文理 | 3 | 
|---|
| 片山学園 | 1 | 岡山 | 2 | 明徳義塾(堂ノ浦) | 1 | 
|---|
| 愛光 | 2 | 香川誠陵 | 2 | 早稲田佐賀 | 1 | 
|---|
| 宮崎日本大学 | 2 | 沖縄尚学 | 2 | 
|---|
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。