合計 150名
北野 | 3 | 豊中 | 15 |
---|---|---|---|
茨木 | 10 | 大手前 | 19 |
四條畷 | 12 | 高津 | 36 |
天王寺 | 23 | 生野 | 18 |
三国丘 | 3 | 岸和田 | 11 |
千里 (国際文化科 6名/総合科学科 1名) | 7 | 住吉 (国際文化科 18名/総合科学科 12名) | 30 |
---|---|---|---|
泉北 (国際文化科 7名/総合科学科 5名) | 12 | 水都国際 (グローバル探究科) | 21 |
桜和 (教育文理学科) | 12 | 槻の木 (普通科単位制) | 18 |
鳳 (普通科単位制) | 8 | 市岡 (普通科単位制) | 31 |
今宮 (総合学科) | 19 |
春日丘 | 13 | 池田 | 21 | 箕面 (グローバル科 6名/普通科 17名) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
北千里 | 24 | 三島 | 21 | 桜塚 | 34 |
刀根山 | 32 | 山田 | 25 | 高槻北 | 25 |
吹田東 | 23 |
寝屋川 | 12 | 牧野 | 13 | 枚方 (国際文化科 1名/普通科 12名) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
東 (英語科 4名/理数科 8名/普通科 13名) | 25 | いちりつ (英語科 3名/理数科 1名/普通科 7名) | 11 | 香里丘 | 6 |
旭 (国際文化科 5名/普通科 24名) | 29 |
清水谷 | 24 | 八尾 | 19 | 富田林 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
夕陽丘 (普通科) | 29 | 東住吉 (芸能文化科 3名/普通科 25名) | 28 | 布施 | 25 |
狭山 | 11 | 河南 | 15 |
泉陽 | 7 | 和泉 (グローバル科 2名/普通科 10名) | 12 | 佐野 (国際文化科 1名/普通科 6名) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
登美丘 | 12 |
大阪薫英女学院 | 19 | 大阪成蹊女子 | 55 | 梅花 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
追手門学院 | 71 | 大阪青凌 | 52 | 関西大倉 | 52 |
関西大学 | 8 | 関西大学第一 | 17 | 関西大学北陽 | 19 |
箕面自由学園 | 56 | 履正社 | 96 | 早稲田摂陵 | 61 |
大阪国際 | 28 | 大阪信愛学院 | 32 | 大阪桐蔭 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
開明 | 3 | 常翔学園 | 100 | 常翔啓光学園 | 55 |
東海大学付属大阪仰星 | 15 | 同志社香里 | 7 |
大阪星光学院 | 1 | 清風 | 17 | 明星 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
大阪女学院 | 17 | 四天王寺 | 7 | プール学院 | 17 |
上宮 | 96 | 大阪偕星学園 | 39 | 大阪学芸 | 135 |
近畿大学附属 | 96 | 金光八尾 | 27 | 初芝富田林 | 8 |
阪南大学 | 51 | 桃山学院 | 120 |
清教学園 | 17 | 清風南海 | 5 | 帝塚山学院泉ケ丘 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
浪速 | 121 | 初芝立命館 | 47 | 東大谷 | 32 |
膳所 (理数科 2名/普通科 23名) | 25 | 彦根東 (普通科) | 25 |
---|---|---|---|
石山 (普通科 21名/音楽科 2名) | 23 | 守山 (普通科) | 18 |
八日市 (普通科) | 26 | 虎姫 (普通科) | 11 |
---|---|---|---|
東大津 (普通科) | 49 | 米原 (理数科 6名/普通科 20名) | 26 |
草津東 (普通科) | 39 | 水口東 (普通科) | 12 |
河瀬 (普通科) | 11 | 大津 (普通科 21名/家庭科学科 8名) | 29 |
近江 | 105 | 近江兄弟社 | 98 | 光泉カトリック | 187 |
---|---|---|---|---|---|
滋賀学園 | 20 | 滋賀短期大学附属 | 54 | 比叡山 | 79 |
立命館守山 | 13 |
堀川 (探究学科群) | 1 | 嵯峨野 (京都こすもす科共修コース) | 1 |
---|---|---|---|
西京 (エンタープライジング科) | 1 | 南陽 (普通科) | 7 |
桃山 (自然科学科) | 1 | 城南菱創 (教養科学科 1名/普通科単位制 4名) | 5 |
紫野 (普通科) | 6 | 日吉ケ丘 (単位制) | 5 |
---|---|---|---|
洛北 (スポーツ総合専攻 1名/単位制 2名) | 3 | 山城 (普通科) | 4 |
鳥羽 (グローバル科 2名/普通科 6名/普通科スポーツ総合専攻 2名) | 10 | 西乙訓 (普通科) | 1 |
開建 (ルミノベーション科) | 9 | 鴨沂 (普通科) | 11 |
亀岡 (普通科) | 3 |
東山 | 12 | 京都女子 | 9 | 同志社女子 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ノートルダム女学院 | 3 | 平安女学院 | 1 | 大谷 | 146 |
京都外大西 | 23 | 京都産業大学附属 | 20 | 京都成章 | 12 |
京都先端科学大学附属 | 51 | 京都橘 | 32 | 京都文教 | 43 |
同志社 | 1 | 同志社国際 | 1 | 花園 | 32 |
洛南 | 8 | 立命館 | 13 | 立命館宇治 | 9 |
龍谷大学付属平安 | 22 |
神戸 (普通科) | 2 | 兵庫 | 1 |
---|---|---|---|
宝塚北 (グローバルサイエンス科 1名/演劇科 1名/普通科 7名) | 9 | 市立西宮 (グローバルサイエンス科 1名/普通科 4名) | 5 |
川西緑台 (総合理数コース 1名/普通科 18名) | 19 | 加古川西 (普通科) | 2 |
北須磨 (普通科単位制) | 1 | 西宮東 | 3 |
須磨東 (普通科) | 3 | 明石北 (普通科) | 3 |
三田祥雲館 | 4 | 尼崎稲園 (普通科単位制) | 14 |
伊川谷北 | 3 | 葺合 | 2 |
---|---|---|---|
国際 | 2 | 芦屋(県立) | 5 |
御影 (総合人文コース) | 3 | 須磨友が丘 (総合学科) | 1 |
神戸甲北 | 1 | 舞子 | 3 |
宝塚西 (普通科(国際教養) 2名/普通科 5名) | 7 | 県立西宮 (普通科単位制) | 7 |
---|---|---|---|
鳴尾 | 5 | 県立伊丹 (普通科) | 23 |
川西北陵 (普通科) | 24 | 尼崎小田 (国際探求学科 1名/普通科 4名) | 5 |
尼崎北 | 2 | 伊丹北 | 15 |
明石城西 (普通科 7名/グローバル探究コース 1名) | 8 | 明石 (美術科 1名/普通科 12名) | 13 |
---|---|---|---|
明石西 (普通科) | 3 | 加古川北 (普通科単位制) | 3 |
三木 | 1 | 東播磨 | 2 |
神戸商業 | 1 |
---|
啓明学院 | 1 | 甲南 | 2 | 滝川 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 7 |
神戸山手女子 | 2 | 松陰 | 1 | 親和女子 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
園田学園 | 25 | 武庫川女子大学附属 | 1 | 百合学院 | 6 |
育英 | 27 | 関西学院 | 5 | 近畿大学附属豊岡 | 1 |
---|---|---|---|---|---|
神戸学院大学附属 | 10 | 神戸弘陵学園 | 2 | 神戸星城 | 18 |
神戸野田 | 52 | 神戸龍谷 | 14 | 三田学園 | 2 |
三田松聖 | 28 | 夙川 | 1 | 須磨学園 | 3 |
滝川第二 | 11 | 東洋大学附属姫路 | 4 | 仁川学院 | 74 |
白陵 | 1 | 雲雀丘学園 | 29 |
一条 (普通科) | 2 | 国際 (国際(国際plus)コース 1名/国際(国際)コース 2名) | 3 |
---|---|---|---|
奈良北 (普通科) | 1 |
生駒 | 2 | 桜井 (普通科 1名/普通科英語コース 1名) | 2 |
---|---|---|---|
香芝 (普通科) | 5 | 法隆寺国際 (普通科 1名/歴史文化科 1名/総合英語科 1名) | 3 |
育英西 | 3 | 帝塚山 | 13 | 奈良育英 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
奈良学園 | 1 | 奈良大学附属 | 29 | 西大和学園 | 9 |
和歌山信愛 | 3 | 初芝橋本 | 5 |
---|
徳島北 | 3 | 脇町 | 2 |
---|
池田 | 1 | 阿波 | 3 |
---|---|---|---|
徳島科学技術 | 2 | 阿波西 | 2 |
生光学園 | 1 |
---|
大阪教育大学附属池田 | 4 | 大阪教育大学附属平野 | 1 |
---|---|---|---|
大阪教育大学附属天王寺 | 1 | 京都教育大学附属 | 1 |
国立明石工業高専 | 2 | 国立奈良工業高専 | 1 |
---|---|---|---|
国立舞鶴工業高専 | 2 | 大阪公立大学工業高専 | 7 |
神戸市立工業高専 | 3 |
戸山 | 2 | 立川 | 1 |
---|---|---|---|
新宿 | 1 | 国際 | 1 |
小山台 | 1 | 武蔵野北 | 4 |
小松川 | 1 | 北園 | 10 |
小金井北 | 1 | 豊多摩 | 1 |
調布北 | 1 | 城東 | 3 |
多摩科学技術 | 7 | 文京 | 1 |
上野 | 3 | 小平 | 7 |
---|---|---|---|
井草 | 10 | 江戸川 | 6 |
神代 | 1 | 清瀬 | 13 |
東大和南 | 2 | 石神井 | 3 |
豊島 | 4 | 深川 | 4 |
小平南 | 1 | 総合芸術 | 1 |
都立工芸 | 1 | 武蔵丘 | 14 |
向丘 | 4 | 杉並 | 4 |
保谷 | 4 | 鷺宮 | 7 |
さいたま市立浦和 | 2 | 川越女子 | 1 |
---|---|---|---|
春日部 | 1 | 蕨 | 1 |
和光国際 | 3 |
川口市立 | 1 | 川越南 | 2 |
---|---|---|---|
さいたま市立浦和南 | 4 | 所沢 | 2 |
伊奈学園総合 | 1 | 越谷南 | 2 |
春日部東 | 1 | 与野 | 1 |
浦和北 | 1 | 所沢西 | 2 |
船橋東 | 1 | 幕張総合 | 1 |
---|
広尾学園 | 1 | 中央大学杉並 | 2 |
---|---|---|---|
帝京大学 | 1 | 國學院大學久我山 | 3 |
青稜 | 2 | 國學院 | 2 |
明治学院 | 1 | 東洋 | 2 |
淑徳 | 3 | 錦城 | 5 |
順天 | 2 | 明治学院東村山 | 2 |
拓殖大学第一 | 10 | 成城学園 | 1 |
桐朋女子 | 1 | 江戸川女子 | 3 |
東洋大学京北 | 5 | 専修大学附属 | 2 |
東京電機大学 | 6 | 聖徳学園 | 7 |
日本大学鶴ヶ丘 | 1 | 駒込 | 5 |
日本大学櫻丘 | 1 | 駒澤大学 | 2 |
十文字 | 2 | 明星学園 | 3 |
---|---|---|---|
淑徳巣鴨 | 2 | 文教大学付属 | 1 |
郁文館グローバル | 1 | 明法 | 4 |
日本大学豊山 | 4 | 実践学園 | 5 |
杉並学院 | 6 | 武蔵野大学 | 2 |
富士見丘 | 1 | 安田学園 | 3 |
京華 | 2 | 郁文館 | 6 |
東京家政大学附属女子 | 2 | 明星 | 6 |
目白研心 | 8 | 東海大学付属高輪台 | 3 |
桜丘 | 2 | 大東文化大学第一 | 9 |
東京成徳大学 | 5 | 中村 | 2 |
東亜学園 | 12 | 国立音楽大学附属 | 1 |
城西大学附属城西 | 5 | 文化学園大学杉並 | 9 |
帝京 | 8 | 二松学舍大学附属 | 2 |
文京学院大学女子 | 1 | 豊島学院 | 28 |
成立学園 | 6 | 保善 | 5 |
駒場学園 | 1 | 白梅学園 | 5 |
大成 | 3 | 品川翔英 | 1 |
東洋女子 | 1 | 日本工業大学駒場 | 1 |
東京立正 | 7 |
立教新座 | 1 | 大宮開成 | 1 |
---|
春日部共栄 | 1 | 狭山ヶ丘 | 1 |
---|---|---|---|
城西大学付属川越 | 1 | 星野 | 4 |
武南 | 1 | 山村学園 | 3 |
栄北 | 3 | 細田学園 | 6 |
埼玉栄 | 6 | 聖望学園 | 1 |
叡明 | 8 |
千葉英和 | 1 | 暁星国際 | 1 |
---|---|---|---|
千葉商科大学付属 | 1 | 千葉日本大学第一 | 1 |
東京学館 | 1 | 東海大学付属市原望洋 | 2 |
千葉敬愛 | 1 | 東海大学付属浦安 | 2 |
昭和学院 | 2 |
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。