関西 | 733 |
関西学院 | 328 |
同志社 | 238 |
立命館 | 510 |
北海道
北海道 | 1 |
北海道教育釧路校 | 1 |
室蘭工業 | 1 |
帯広畜産 | 1 |
釧路公立 | 1 |
公立千歳科学技術 | 1 |
東北
関東・甲信越
筑波 | 3 |
宇都宮 | 1 |
埼玉 | 4 |
千葉 | 1 |
東京外国語 | 1 |
東京学芸 | 4 |
東京農工 | 1 |
お茶の水女子 | 1 |
電気通信 | 2 |
東京都立 | 7 |
横浜国立 | 2 |
横浜市立 | 4 |
信州 | 4 |
長野県看護 | 1 |
長野 | 1 |
新潟 | 1 |
新潟県立 | 1 |
北陸・東海
富山 | 2 |
富山県立 | 1 |
金沢美術工芸 | 1 |
石川県立 | 1 |
公立小松 | 1 |
福井 | 2 |
福井県立 | 3 |
岐阜 | 2 |
静岡 | 3 |
静岡文化芸術 | 1 |
名古屋 | 3 |
豊橋技術科学 | 1 |
名古屋市立 | 2 |
三重 | 2 |
近畿
滋賀 | 21 |
滋賀医科 | 4 |
滋賀県立 | 27 |
京都 | 5 |
京都教育 | 9 |
京都工芸繊維 | 11 |
京都府立 | 13 |
京都府立医科 | 2 |
京都市立芸術 | 5 |
福知山公立 | 2 |
大阪 | 17 |
大阪教育 | 24 |
大阪公立 | 44 |
神戸 | 12 |
兵庫教育 | 1 |
兵庫県立 | 17 |
神戸市外国語 | 6 |
神戸市看護 | 3 |
奈良教育 | 7 |
奈良女子 | 2 |
奈良県立 | 5 |
和歌山 | 22 |
和歌山県立医科 | 1 |
中国・四国
鳥取 | 4 |
鳥取環境 | 4 |
島根 | 1 |
島根県立 | 2 |
岡山 | 8 |
岡山県立 | 4 |
広島 | 3 |
尾道市立 | 2 |
広島市立 | 2 |
下関市立 | 4 |
山口 | 6 |
徳島 | 14 |
香川 | 4 |
愛媛 | 3 |
高知 | 9 |
高知工科 | 3 |
九州・沖縄
九州 | 1 |
長崎 | 2 |
長崎県立 | 1 |
大分 | 1 |
宮崎 | 1 |
鹿児島 | 2 |
鹿屋体育 | 1 |
琉球 | 2 |
名桜 | 1 |
文科省所管外
学習院 | 9 |
明治 | 21 |
青山学院 | 8 |
立教 | 32 |
中央 | 18 |
法政 | 30 |
京都産業 | 427 |
近畿 | 1,076 |
甲南 | 129 |
龍谷 | 1,098 |
医学部医学科
秋田 | 1 |
大阪 | 1 |
京都府立医科 | 1 |
慶應義塾 | 1 |
関西医科 | 1 |
近畿 | 1 |
歯学部
薬学部
大阪 | 1 |
日本薬科 | 1 |
帝京平成 | 2 |
昭和薬科 | 1 |
帝京 | 3 |
東京薬科 | 2 |
武蔵野 | 1 |
明治薬科 | 1 |
横浜薬科 | 3 |
京都薬科 | 13 |
同志社女子 | 6 |
立命館 | 9 |
大阪医科薬科 | 13 |
大阪大谷 | 7 |
摂南 | 27 |
近畿 | 13 |
神戸学院 | 11 |
神戸薬科 | 12 |
兵庫医科 | 11 |
武庫川女子 | 16 |
近畿地区主要私立大 合格実績
摂南 | 446 |
神戸学院 | 161 |
追手門学院 | 387 |
桃山学院 | 167 |
大阪経済 | 184 |
大阪工業 | 145 |
関西外国語 | 193 |
京都外国語 | 66 |
佛教 | 168 |
京都橘 | 289 |
大和 | 153 |
京都女子 | 73 |
武庫川女子 | 185 |
同志社女子 | 93 |
神戸女学院 | 22 |
甲南女子 | 77 |
首都圏主要私立大 合格実績
成城 | 7 |
成蹊 | 17 |
明治学院 | 15 |
獨協 | 12 |
國學院 | 3 |
武蔵 | 21 |
日本 | 73 |
東洋 | 66 |
駒澤 | 20 |
専修 | 44 |
芝浦工業 | 9 |
東京都市 | 5 |
東京電機 | 22 |
工学院 | 3 |
津田塾 | 2 |
東京女子 | 6 |
日本女子 | 4 |
大東文化 | 29 |
東海 | 18 |
亜細亜 | 30 |
帝京 | 43 |
国士舘 | 13 |
昭和女子 | 9 |
大妻女子 | 5 |
聖心女子 | 3 |
東京農業 | 12 |
東京経済 | 18 |
東邦 | 4 |
帝京平成 | 10 |
玉川 | 11 |
産業能率 | 4 |
明星 | 21 |
東京工科 | 12 |
武蔵野 | 13 |
順天堂 | 7 |
立正 | 11 |
桜美林 | 18 |
東海地区主要私立大 合格実績
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。