一条 (普通科) | 2 | 国際 (国際(国際plus)コース 1名/国際(国際)コース 2名) | 3 |
---|---|---|---|
奈良北 (普通科) | 1 |
生駒 | 2 | 桜井 (普通科 1名/普通科英語コース 1名) | 2 |
---|---|---|---|
香芝 (普通科) | 5 | 法隆寺国際 (普通科 1名/歴史文化科 1名/総合英語科 1名) | 3 |
育英西 | 3 | 帝塚山 | 13 | 奈良育英 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
奈良学園 | 1 | 奈良大学附属 | 29 | 西大和学園 | 9 |
和歌山信愛 | 3 | 初芝橋本 | 5 |
---|
徳島北 | 3 | 脇町 | 2 |
---|
池田 | 1 | 阿波 | 3 |
---|---|---|---|
徳島科学技術 | 2 | 阿波西 | 2 |
生光学園 | 1 |
---|
※開成教育グループ(開成ベガ、開成教育セミナー、個別指導学院フリーステップ、フリーステップ1対1専門館ソフィア、代ゼミサテライン予備校、エール進学教室、中学受験・大学受験専門個別指導アルスポート)の合計数です。
※合格実績は、受験前の半年以内に2か月分以上の有料講座(夏期・冬期講習はそれぞれ一か月分とする)の受講者のみ計上しています。テスト生や無料体験のみは含まれていません。