2026年度 中学受験の合格実績

近畿地区 主要校 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 高槻 | 4 |
| 清風南海 | 2 |
| 同志社 | 1 |
| 同志社香里 | 4 |
| 立命館 | 3 |
| 開智 | 8 |
| 帝塚山 | 4 |
| 大阪桐蔭 | 10 |
| 雲雀丘学園 | 1 |
| 開明 | 31 |
| 金蘭千里 | 17 |
| 清風 | 12 |
| 明星 | 16 |
| 桃山学院 | 49 |
| 大阪女学院 | 23 |
| 大谷(大阪) | 21 |
| 関西大学 | 7 |
| 関西大学第一 | 16 |
| 関西大学北陽 | 24 |
| 近畿大学附属 | 35 |
| 常翔学園 | 48 |
| 大阪立命館 | 33 |
| 上宮学園 | 86 |
| 関西大倉 | 27 |
大阪府 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 大阪薫英女学院 | 6 |
| 大阪女学院 | 23 |
| 大谷(大阪) | 21 |
| 金蘭会 | 1 |
| 堺リベラル | 2 |
| 樟蔭 | 3 |
| 城南学園 | 1 |
| 相愛 | 3 |
| 帝塚山学院 | 35 |
| 梅花 | 8 |
| プール学院 | 22 |
| アサンプション国際 | 5 |
| 上宮学園 | 86 |
| 追手門学院 | 15 |
| 追手門学院大手前 | 28 |
| 大阪学芸高等学校附属 | 8 |
| 大阪国際 | 19 |
| 大阪金剛インターナショナル | 1 |
| 大阪信愛学院 | 3 |
| 大阪青凌 | 4 |
| 大阪体育大学浪商 | 1 |
| 大阪桐蔭 | 10 |
| 開明 | 31 |
| 関西大倉 | 27 |
| 関西創価 | 5 |
| 関西大学 | 7 |
| 関西大学第一 | 16 |
| 関西大学北陽 | 24 |
| 関西学院千里国際 | 2 |
| 近畿大学附属 | 35 |
| 金蘭千里 | 17 |
| 建国 | 2 |
| 賢明学院 | 12 |
| 香里ヌヴェール学院 | 4 |
| 金光大阪 | 4 |
| 金光八尾 | 12 |
| 四條畷学園 | 14 |
| 四天王寺東 | 14 |
| 常翔学園 | 48 |
| 常翔啓光学園 | 10 |
| 清教学園 | 4 |
| 清風南海 | 2 |
| 高槻 | 4 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘 | 1 |
| 東海大学付属大阪仰星 | 11 |
| 同志社香里 | 4 |
| 浪速 | 23 |
| 羽衣学園 | 14 |
| 利晶学園 | 11 |
| 箕面自由学園 | 19 |
| 桃山学院 | 49 |
| 大阪立命館 | 33 |
| 履正社 | 15 |
兵庫県 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 愛徳学園 | 2 |
| 甲南女子 | 1 |
| 松蔭 | 4 |
| 武庫川女子大学附属 | 9 |
| 百合学院 | 5 |
| 芦屋学園 | 4 |
| 関西学院 | 1 |
| 近畿大学附属豊岡 | 1 |
| 啓明学院 | 1 |
| 神戸学院大学附属 | 1 |
| 神戸山手グローバル | 6 |
| 神戸龍谷 | 2 |
| 三田学園 | 1 |
| 園田学園 | 1 |
| 滝川 | 1 |
| 仁川学院 | 5 |
| 雲雀丘学園 | 1 |
京都府 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 京都女子 | 5 |
| 京都聖母学院 | 5 |
| 同志社女子 | 2 |
| 平安女学院 | 2 |
| 大谷(京都) | 9 |
| 京都光華 | 1 |
| 京都産業大学附属 | 7 |
| 京都精華学園 | 3 |
| 京都先端科学大学附属 | 1 |
| 京都橘 | 3 |
| 同志社 | 1 |
| 同志社国際 | 1 |
| 花園 | 3 |
| 立命館 | 3 |
| 立命館宇治 | 3 |
| 龍谷大学付属平安 | 8 |
奈良県 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 智辯学園奈良カレッジ | 2 |
| 帝塚山 | 4 |
| 天理 | 2 |
| 奈良学園登美ヶ丘 | 1 |
滋賀県 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 近江兄弟社 | 2 |
| 光泉カトリック | 2 |
| 比叡山 | 4 |
| 立命館守山 | 5 |
和歌山県 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
近畿地区 国公立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 大阪府立咲くやこの花 | 51 |
| 大阪府立水都国際 | 54 |
| 大阪府立富田林 | 10 |
| 京都府立南陽高等学校附属 | 1 |
| 京都府立園部高等学校附属 | 1 |
| 奈良県立国際 | 2 |
首都圏 主要校 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 栄東 | 1 |
| 法政大学 | 2 |
| 開智(埼玉) | 1 |
| 立教池袋 | 1 |
| 法政大学第二 | 1 |
| 攻玉社 | 1 |
| 國學院大學久我山 | 2 |
| 富士見 | 1 |
| 高輪 | 1 |
| 山脇学園 | 1 |
| 浦和ルーテル学院 | 2 |
| かえつ有明 | 1 |
| 共立女子 | 1 |
首都圏 私立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 郁文館 | 1 |
| かえつ有明 | 1 |
| 共立女子 | 1 |
| 攻玉社 | 1 |
| 麹町学園女子 | 1 |
| 佼成学園女子 | 6 |
| 國學院大學久我山 | 2 |
| 十文字 | 2 |
| 淑徳巣鴨 | 1 |
| 城西大学附属城西 | 3 |
| 聖徳学園 | 3 |
| 聖学院 | 1 |
| 創価 | 3 |
| 高輪 | 1 |
| 帝京 | 1 |
| 東京成徳大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 中村 | 1 |
| 日本大学第三 | 1 |
| 日本大学豊山 | 2 |
| 八王子学園 | 2 |
| 富士見 | 1 |
| 法政大学 | 2 |
| 明星(東京) | 2 |
| 目白研心 | 5 |
| 山脇学園 | 1 |
| 立教池袋 | 1 |
| カリタス女子 | 1 |
| 公文国際 | 1 |
| 湘南学園 | 1 |
| 桐蔭学園 | 1 |
| 桐光学園 | 1 |
| 日本大学 | 1 |
| 法政第二 | 1 |
| 浦和ルーテル学院 | 2 |
| 開智 | 1 |
| 栄東 | 1 |
| 城西川越 | 1 |
| 西武学園文理 | 7 |
| 聖望学園 | 2 |
| 獨協埼玉 | 2 |
| 武南 | 6 |
| 星野学園 | 2 |
| 細田学園 | 2 |
| 光英VERITAS | 1 |
| 千葉日本大学第一 | 1 |
| 東海大学付属浦安 | 1 |
首都圏・近畿地区以外 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
| 佐久長聖 | 1 |
| 不二聖心女子学院 | 1 |
| 海陽 | 1 |
| 片山学園 | 1 |
| 岡山 | 3 |
| 香川誠陵 | 11 |
| 長崎日本大学 | 1 |
| 宮崎日本大学 | 3 |
首都圏 国公立中学 合格速報
2026/02/19 16:30時点判明分
合格実績自己適合宣言マークは、各塾自らが合格実績に関する自己評価シートを用いて全項目において適合したことを宣言したものです
自己評価内容はこちら
※開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、合格実績として集計しています。合格者数は、開成教育グループ受講生の合計です。
■開成教育グループは、公益社団法人全国学習塾協会が制定した基準(及び同実施細則)に従い、以下の要件を満たす場合に合格実績として集計しています。
1)受験直前の6ヵ月間以内に、正規の授業もしくは講習で有料のものを受講している
2)同期間に30時間もしくは3ヵ月以上継続的に上記講座を受講している